Vuoden 2011 lopussa julkistettiin urearuiskutuksella varustetut N-sarjan
Valtrat, joissa oli uusi keulan ulkomuoto ja eturungon rakenne, joka
mahdollisti etupyörien kääntymisen jyrkemmin. Etunostolaite ja
etukuormain eivät rajoittaneet kääntösädettä, sillä ne oli integroitu
traktorin keulaan. Akseliväli oli 10 cm aikaisempaa pitempi. 40 km/h nopeus
saavutettiin moottorin 1930 kierroksella. Uudessa HiTech 5 -mallissa oli
viisiportainen pikavaihde ja mekaaninen hydrauliikka. Versu-mallista
yksinkertaistettu vaihteisto hallittiin painonapeilla. Vaihteita oli 20+20.
Myös 3-portaisella pikavaihteella varustetusta HiTechista poistettiin
vakiona hitaimmat nopeusalueet ja vaihteita oli nyt 24+24. 4,9-litrainen
moottori oli Versu-malleista poiketen vain N143:ssa, johon ei saanut HiTech
5 -voimansiirtoa.
Syksyllä 2012 korvattiin pienimmät N-sarjan traktorit 3-sylinterisillä
N93:lla ja N193:lla. Niissä ei ollut urearuiskutusta. Isommista poiketen
keulassa oli vain kaksi ajovaloa ja konepeiton etuosa kaartui matalammalle.
Syksyllä 2013 mallistoa täydennettiin nelisylinterisellä N103.4:llä,
joka erosi N113:sta lähinnä moottorin tehon osalta. Turbiinikytkimen sai
lisävarusteena malleihin N93-N123 sekä HiTech että HiTech 5
-voimansiirron yhteydessä.
N93 | N103 | N103.4 | N113 | N123 | N143 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HiTech/H5 |
HiTech/H5 | HiTech/H5 | HiTech/H5 | HiTech/H5 | HiTech | ||
Vuodet | Years | 2012-16 | 2012-16 | 2013-14 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 33AWI | 33AWI | 44AWI | 44AWI | 44AWI | 49AWI |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3300 | 3300 | 4399 | 4399 | 4399 | 4912 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 99/2000 | 111/2000 | 111(121)/2000 | 124(130)/2000 | 135(143)/2000 | 152(160)/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 430/1600 | 465/1600 | 460(490)/1500 | 510(530)/1500 | 540(560)/1500 | 580(620)/1500 |
Vaihteita | Gears | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 3-port./5-port. | 3-port./5-port. | 3-port./5-port. | 3-port./5-port. | 3-port./5-port. | 3-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 3,5-40 | 3,5-40 | 3,5-40 | 3,5-40 | 3,5-40/50 | 3,5-40/50 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 (50) |
40 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 73 | 73 (90) | 73 (90) | 73 (90) | 73 (90) | 73 (90) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 5300 (7700) | 5300 (7700) | 5800 (7700) | 5800 (7700) | 7700 | 7700 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
N93 | N103 | N103.4 | N113 | N123 | N143 | ||
HiTech/H5 |
HiTech/H5 | HiTech/H5 | HiTech/H5 | HiTech/H5 | HiTech | ||
Vuodet | Years | 2012-16 | 2012-16 | 2013-14 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 4700 | 4700 | 5020 | 5020 | 5050 | 5050 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Pituus cm | Length cm | 433 | 433 | 444 | 466 | 466 | 466 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 253 | 253 | 267 | 267 | 267 | 267 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 220 | 220 | 230(+AB27) | 230(+AB27) | 230(+AB27) | 230(+AB27) |
Melutaso dB | Cab noise level dB | ||||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | levyl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |