Valtra sai harjoittelun jälkeen loksautettua nelisylinterisen traktorin
palaset kohdalleen, kun vuoden 2005 lopussa esiteltiin N-sarja. Mallisto oli
heti aloituksessa laaja: eri moottorivaihtoehtoja oli kuusi ja
varustevaihtoehtoja kolme: Classic, HiTech ja Advance. HiTechissä oli
entiseen tapaan sähköohjattu voimansiirto. Advancessa oli 115 l/min
säätötilavuuspumppuun perustuva hydrauliikka sähköohjatuin venttiilein,
hallintalaitekyynärnoja, ilmaistuin ja vakionopeussäädin. Puutteeksi
kilpailijoihin verrattuna jäi lähinnä 3-portainen pikavaihde.
Moottorit olivat ensimmäisissä versioissa mekaanisesti ohjattuja
kolmessa pienimmässä mallissa. Eco-mallissa N111e oli sähköinen
ruiskutuspumppu ja kahdessa suurimmassa oli jo common rail -moottorit.
Näistä N141:ssä oli aivan uusi 4,9-litrainen, joka nosti nelisylinterisen
traktorin tehot uusiin lukemiin. Vuotta myöhemmin common railin saivat N101
sekä N111e, jossa oli nyt samassa moottorissa kaksi asetusta: Power ja Eco.
Kaikkien common railien lisätehot olivat käytettävissä kolmella
suurimmalla vaihteella eli ainoastaan kuljetusajossa.
Ohjaamo oli perusrakenteeltaan sama kuin T-sarjassa. Melutasoksi
ilmoitettiin useimmissa malleissa 72,5 dB. Polttoainesäiliö ei enää
ollut välirungossa, vaan muovinen (lisähintaan pienempi teräksinen)
säiliö oli ohjaamon alla vasemmalla puolella. Advance-malliin sai
lisävarusteena ohjaamon jousituksen. Tästä mahdollisuudesta ja
säätötilavuuspumpusta johtuen Advancet olivat 14 cm muita malleja
korkeampia. Etuakselin jousitus oli saatavissa kaikkiin malleihin. Myös
turbiinikytkin oli saatavissa N141:tä lukuun ottamatta.
N91 | N101 | N101 | N111 | N111e | N111e | N121 | N141 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuodet | Years | 2005-07 | 2005-06 | 2006-07 | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 | 2005-07 | 2005-07 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 44DT | 44DTA | 44CWA | 44DTA | 44EWA | 44CWA | 44CWA | 49CWA |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4912 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Rated power hp DIN/rpm |
96/2200 | 104/2200 | 104/2200 | 115/2200 | 110/1800 | 115/2200 | 130/2200 | 144/2200 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
101/2200 | 110/2200 | 110/2200 | 122/2200 | 116/1800 | 122/2200, Eco 124/1800 |
133/2200 | 150/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 116(121)/2000 | 128(133)/2000, | 137(144)/2000 | 152(160)/2000 | ||||
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 405/1400 | 460/1400 | 460(500)/1500 | 500/1400 | 580/1200 | 500(540)/1500 Eco 570/1200 |
540(560)/1500 | 580(620)/1500 |
Vaihteita | Gears | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. (Cl: mek.) | hydr. (Cl: mek.). | hydr. (Cl: mek.) | hydr. (Cl: mek.) | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,5-36,1 | 0,5-36,1 | 0,5-36,1 | 0,5-36,1 | 0,6-37,0 | 0,6-39,4 | 0,6-38,4/48,1 | 0,6-38,4/48,1 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 (50) | 40 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 73 | 73 | 73 | 73 | 76 | 76 | 73, Adv. 115 | 73, Adv. 115 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200, Adv. 205 | 200, Adv. 205 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
N91 | N101 | N101 | N111 | N111e | N111e | N121 | N141 | ||
Vuodet | Years | 2005-07 | 2005-06 | 2005-06 | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 | 2005-07 | 2005-07 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4950 | 4950 | 4950 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 280 | 280 Adv. 294 |
280 Adv. 294 |
Pituus cm | Length cm | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 453 | 453 | 453 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 70,7 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | levyl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | Adv. | x | ||||||
Ilmastointi | Air conditioning | x | |||||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |