Syksyllä 1998 esiteltiin Valtra Valmet HiTech-mallisto, joka perustui
Mezzo- ja Mega-sarjoihin. Nelisylinterisiä malleja olivat 6550, 6650 ja
6850. Moottorit olivat uusia E-versioita, joissa päästöt olivat
aikaisempaa pienemmät ja vääntöä löytyi aikaisempaa enemmän (nousu-%
35/31/28 %). Moottoreissa oli vain tarpeen mukaan pyörivä viskotuuletin ja
6850:ssa uusi välijäähdytin. Polttoaineen syöttö hoidettiin
jakajapumpulla.
Vaihteisto oli perustaltaan kilpailijoihin verrattuna jälkeen jäänyt
Delta Powershift, johon oli nyt sovitettu tietotekniikkaa. Automatiikan
avulla pystyttiin ohjelmoimaan kaksi automaattista pikavaihdeohjelmaa,
toinen pelto- ja toinen tiekäyttöön. Suunnanvaihdin perustui kahteen
märkään monilevykytkimeen. Peruutusnopeutus voitiin asettaa
eteenpäinajonopeutta nopeammaksi tai hitaammaksi. Pikavaihteen
kytkeytyminen oli vakiomallia pehmeämpää antureiden ja automatiikan
ansiosta. Myös voimanoton kytkentää ohjattiin tietokoneella.
Ohjaamo oli 30 mm Mezzoja korkeammalla. Äänieristys oli aikaisempaa
parempi. Suunnanvaihdin oli sijoitettu viikseen vasemmalle puolelle.
Kytkinpoljin oli sähkötoiminen ja lisäksi vakiona oli nappikytkin
vaihdevipujen nupeissa. Oikean etupilarin näytöstä näki
pikavaihdeportaan, valitun suunnan, ajonopeuden ja ulkolämpötilan.
Nostolaitteena oli heilahduksen vaimennuksella varustettu Autocontrol D.
Nostovoima oli 6850:ssa ja myöhemmin myös 6650:ssa Mezzoa suurempi (6600
kg).
Syksyllä 2000 tulivat Hitech 2.0 -mallit. Automaattiohjelmat oli
uusittu. Merkittävin parannus oli käyttäjän mahdollisuus muuttaa
vaihtoautomatiikan rajana käyttämiä kierroslukuja kuhunkin työhön
sopiviksi. Neliveto kytkeytyi nyt muutamaksi sekunniksi aina liikkeelle
lähdettäessä tai suuntaa vaihdettaessa. Haluttaessa liikkeelle lähtöön
riitti nyt pelkästään kaasun painaminen Auto Traction -toiminnon
aktivoimisen jälkeen ja pysähtymiseen kaasun vapauttaminen tai jarrutus.
Nostovoima nousi 6650:ssa ja 6850:ssa 7 tonniin. Ilmajousitetun etuakselin
sai nyt myös nelisylinterisiin HiTecheihin.
Vuonna 2001 esiteltiin matalakierrosmalli 6750, jossa tehoa oli 105 hv
1800 kierroksella. Etuna oli pienempi kulutus, alhaisempi melutaso ja 500
tunnin öljynvaihtoväli. Matalakierrosmallia ei muista HiTecheista poiketen
ollut mahdollista saada 50 km/h voimansiirrolla.
Vuonna 2003 siirryttiin Fortius-moottoreihin. Uudet mallit olivat 6350
(101 hv), 6550 (105 hv) ja 6850 (125 hv). Moottorit olivat samoja kuin
Mezzoissa eli 6350:ssa oli vielä mekaaninen ruiskutuspumppu. Myös
nostovoimat pienenivät samaan tasoon kuin Mezzoissa.
HiTech-mallien lähisukulaisia olivat runko-ohjatut X-mallit. Tarjolla
oli Agri- ja City-versiot, joista jälkimmäiset oli varustettu kiinteällä
teollisuusetukuormaimella. X-mallien akseliväli oli 32 cm perusmalleja
pidempi ja painoa oli Agri-versiossa 600 kg HiTechiä enemmän. Runkonivelen
asensi Junkkari Oy Ylihärmässä.
6550 | 6650 | 6750 | 6850 | 6250Hi | 6350Hi | 6550Hi | 6850Hi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(100) | (110) | (105i Eco Power) | (120) | ||||||
Vuodet | Years | 1998-03 | 1998-03 | 2002-03 | 1998-03 | 2004-06 | 2003-06 | 2003-06 | 2004-06 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 420DWRE | 420DWRE | 420DWRIE | 420DWRIE | 44DT | 44DT | 44ET | 44EWI |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4T | 4T | 4T | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 100/2200 | 110/2200 | 105/1800 | 120/2200 | 90/2200 | 100/2200 | ||
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm |
94/2200 | 101/2200 | 105/2200 | 125/2200 | ||||
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 430/1400 | 460/1400 | 530/1150 | 490/1400 | ||||
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 368/1400 | 405/1400 | 440/1400 | 440/1400 | ||||
Vaihteita | Gears | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Pikavaihde | Quick-change gear | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,5-36,1 | 0,6-38,4/49,7 | 0,6-40,7 | 0,6-38,4 | 0,5-36,1 | 0,5-36,1/46,7 | 0,5-36,1/46,7 | 0,6-38,4/49,7 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 5600 | 5600/6600/7000 | 7000 | 6600/7000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
6550 | 6650 | 6750 | 6850 | 6250Hi | 6350Hi | 6550Hi | 6850Hi | ||
Vuodet | Years | 1998-03 | 1998-03 | 2002-03 | 1998-03 | 2004-06 | 2003-06 | 2003-06 | 2004-06 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 4410 | 4660 | 4650 | 4670 | 4390 | 4650 | 4660 | 4700 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 275 | 278 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Pituus cm | Length cm | 453 | 453 | 453 | 453 | 451 | 451 | 451 | 451 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 77/76 | 77/75 | 74,5/73 | 77/78 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |
X 100/110/120 Agri: kuten 6550/6650/6850 paitsi maksiminopeus 38 km/h,
renkaat 420/70R28 ja 520/70R38, polttoainesäiliö 135 litraa, korkeus 282
cm, pituus 483 cm, akseliväli 265 cm, paino 5450-5460 kg, kääntöympyrä
9,06 m.