III-sarjan Steigerit olivat merkin historian menestyksekkäimmät. Tässä
vaiheessa markkinaosuus USA:n nelivetotraktorien myynnistä oli 36 %.
III-sarjan traktorit olivat entistä suurempia ja painavampia. Moottoreina
käytettiin niin Cumminseja kuin Caterpillareja, monessa tapauksessa samaan
malliin sai kummankin vaihtoehdon. Aivan kaikkia vaihtoehtoja ei ole tässä
esitelty. Moottorien vääntöominaisuudet olivat tässä vaiheessa kehittyneet
merkittävästi. Vääntömomentin nousut olivat mallista riippuen 25…38 %
lukuun ottamatta muita selvästi laiskempaa mallia Panther ST-350. Vaihteisto
oli Dana-Spicerin 10-vaihteinen, johon useimmissa tapauksissa kuului lisäksi
alentava pikavaihde. Hydrauliikkapumpun tuotot olivat nousseet 110 litran
tuntumaan ja vakiona oli neljä hydraulilohkoa. Ohjaamo oli uusi Safari Cab.
Ilmastointilaite oli vakiona ja melutaso noin 80 desibeliä. Etuakselin lukon
sai lisävarusteena. Akselistot useimpiin malleihin teki Steigerin
lisenssivalmistaja Raba Unkarissa. Alkuvuosina Series III:n pienimpänä ollut
Wildcat III oli monilta osin vanhaa perua ja vastasi pienin muutoksin
Wildcat II:ta.
Vuonna 1977 malliston täydensi Tiger III. Siihen sai joko
450-hevosvoimaisen Caterpillarin tai 470-hevosvoimaisen Cumminsin.
Vaihteisto oli 6-portainen Allison-täyspowershift.
Wildcat III ST-210 |
Bearcat III ST-220 | Bearcat III ST-225 | Cougar III ST-250 | Cougar III ST-270 | Cougar III ST-280 | Panther III ST-310 | Panther III ST-325 | Panther III ST-350 | Tiger III ST-450 | Tiger III ST-470 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1976-80 | 1976-77 | 1980-83 | 1976-83 | 1977-81 | 1981-83 | 1976-83 | 1976-83 | 1978-81 | 1977-82 | 1980-82 |
Moottorin tyyppi | Engine model | CAT 3208 | Cummins N-855 C-200 | CAT 3306 DIT | CAT 3306 DITA | CAT 3306 DITA |
CAT 3406 DIT | Cummins NTA-855-C310 |
CAT 3406 DIT | Cummins VT 903 |
CAT 3408 DITA | Cummins KTA 1150 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | V8 | 6T | 6T | 6TA | 6TA | 6T | 6TA | 6T | V8T | V8TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 10420 | 14010 | 10455 | 10455 | 10455 | 14593 | 14010 | 14010 | 14794 | 18009 | 18845 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 114,3×127 | 139,7×152,4 | 120,7×152,4 | 120,7×152,4 | 120,7×152,4 | 137,16×165 | 139,7×152,4 | 137,16×165 | 139,7×120,65 | 137,16×152,4 | 158,8×158,8 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 210/2100 | 220/2100 | 225/2100 | 250/2100 | 250/2100 | 280/2100 | 310/2100 | 325/2100 | 350/2600 | 450/2100 | 470/2100 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 658/1400 | 990/1300 | 1166/1300 | 1166/1300 | 1281/1200 | 1329/1400 | 1376/1200 | 1173/1800 | 2143/1500 | 2143/1500 | |
Vaihteita | Gears | 10+2/20+4 | 10+2/20+4 | 20+4 | 10+2/20+4 | 10+2/20+4 | 20+4 | 10+2/20+4 | 10+2/20+4 | 10+2/20+4 | 6+1 powershift | 6+1 powershift |
Synkronoituja | Synchronized gears | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6+1 | 6+1 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/mek. | -/mek. | mek. | -/mek. | -/mek. | mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | 6-port. | 6-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 3,1-31,5 | 2,9-26,2 | 2,9-29,0 | 2,9-29,0 | 3,0-30,4 | 3,7-37,2 | 3,7-37,2 | 3,9-38,4 | 3,7-37,1 | 5,3-31,4 | 5,3-31,4 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | |||||||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 82,1 | 113,9 | 116,6 | 116,6 | 110,5 | 120,8 | 108,3 | 110,9 | 113,9 | ||
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | |||||||||||
Voiman ulosotto | PTO speeds | |||||||||||
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 16,96 | 16,96 | |
Wildcat III ST-210 |
Bearcat III ST-220 | Bearcat III ST-225 | Cougar III ST-250 | Cougar III ST-270 | Cougar III ST-280 | Panther III ST-310 | Panther III ST-325 | Panther III ST-350 | Tiger III ST-450 | Tiger III ST-470 | ||
Vuodet | Years | 1976-80 | 1976-77 | 1980-83 | 1976-83 | 1977-81 | 1981-83 | 1976-83 | 1976-83 | 1978-81 | 1977-82 | 1980-82 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 18.4-34 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8-38 | 20.8-38 | 20.8-38 | 30.5-32 | 30.5-32 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 18.4-34 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8-38 | 20.8-38 | 20.8-38 | 30.5-32 | 30.5-32 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 9979 | 11612 | 11204 | 11340 | 11905 | 11748 | 12111 | 12259 | 12108 | 19380 | 19380 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 408 | 408 |
Pituus cm | Length cm | 568 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 734 | 734 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 300 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 381 | 381 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 530 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1457 | 1457 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 86 | 81,5 | 79 | 79 | 80 | 79 | 80 | 80,5 | 80,5 | 76,5 | 76,5 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||||||||
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | |||||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |