II-sarjan Steigereissa oli tarjolla ST-mallit ja RC-mallit (Row Crop),
joista jälkimmäisissä oli noin 75 cm säädettävä raideleveys. Punaiset
vanteet vaihtuivat vihreiksi ja mustan värin osuutta mm. hytissä lisättiin.
Myös Caterpillar-moottorit maalattiin mustiksi. Uusi malli oli tehokas
6-sylinterinen Panther. Vaihteistojen välitykset olivat useimmissa malleissa
entistä hitaampia. Ohjaamon melutaso oli enimmillään 86 desibeliä.
Cougarissa ja suuremmissa konepelti kallistui eteen huoltotöitä varten.
Vuonna 1974 Steiger myös avasi uuden tehtaan, jossa oli 1100 työntekijää.
Vuonna 1975 Super Wildcatin ja Bearcatin moottori vaihtui uudempaan
10,4-litraiseen CAT 3208:aan. Bearcatin teho putosi tällöin 210
hevosvoimaan.
Super Wildcat II |
Bearcat II | Cougar II | Panther II | Turbo Tiger II | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1974-75 | 1974-75 | 1974-76 | 1974-76 | 1974-76 |
Moottorin tyyppi | Engine model | CAT 3150 | CAT 3160 | CAT D3306T | Cummins NT-855-C310 | Cummins VT903-V |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | V8 | V8 | 6T | 6T | V8T |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 9390 | 10420 | 10455 | 14010 | 14800 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 114,3×114,3 | 114,3×127 | 120,7×152,4 | 139,7×152,4 | 139,7×120,65 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 200/3000 | 225/2800 | 300/2200 | 310/2100 | 320/2600 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 671/1400 | 954/1400 | 1230/1500 | 1070/1800 | |
Vaihteita | Gears | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
Synkronoituja | Synchronized gears | ? | ? | ? | ? | ? |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – | – | – | – |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 3,2-25,6 | 3,2-25,9 | 2,7-24,1 | 3,5-30,7 | 3,2-28,3 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | |||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 83,3 | 79,5 | 78 | 55 | |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 4536 | 4536 | 4536 | ||
Voiman ulosotto | PTO speeds | |||||
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,2 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Super Wildcat II |
Bearcat II | Cougar II | Panther II | Turbo Tiger II | ||
Vuodet | Years | 1974-75 | 1974-75 | 1974-76 | 1974-76 | 1974-76 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 23.1-30 | 23.1-30 | 23.1-30 | 23.1-30 | 23.1-34 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 23.1-30 | 23.1-30 | 23.1-30 | 23.1-30 | 23.1-34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 8163 | 8163 | 10886 | 11113 | 10886 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 318 | 343 | 343 | 343 | |
Pituus cm | Length cm | 579 | 596 | 617 | 617 | |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 280 | 310 | 310 | 310 | |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 530 | 784 | 784 | 784 | |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 86,5 | 81,5 | 86 | ||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | |||||
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |