Super-sarjan Schlüterit säilyivät pienin muutoksin tuotannossa
90-luvulle saakka. Ulkonäkö oli peräisin 60-luvun alusta, mutta se ei
haitannut merkin asemaa markkinoiden arvostetuimpana merkkinä. Myyntiluvut
tosin hiipuivat vuosi vuodelta. Mallivaihtoehtoja ja varustelumahdollisuuksia
oli myyntimääriin verrattuna huikeasti. Esimerkiksi enemmän nostovoimaa oli
usein saatavana lisähintaan. Turbiinikytkin oli vakiovaruste. Etuakselin
kitkalukko oli jo vuonna 1974 vakiona 1500-malleissa.
Keväällä 1974 esiteltiin hydraulisesti kipattava Super-Silence
ohjaamo. Vaihdevivut oli siirretty sivulle ja hallintalaitteita muutenkin
uudistettu. Vuonna 1978 ohjaamoa levennettiin. Vuonna 1981 esiteltiin 40
km/h vaihteisto ja uusi etuakseli. Samalla tuli 160-hevosvoimainen 1500 TVL
Special. Vuonna 1986 tuli saataville 50 km/h versio, jossa oli 24+10 vaihdetta.
Vuonna 1990 pidennettiin akseliväliä.
Vuonna 1987 esiteltiin Super 1500 VL-LS ja vastaava Special-malli. Näissä oli
2-portaisella pikavaihteella varustettu 24+12 vaihteisto, jonka sai sekä 40 km/h
että 50 km/h versiona. Sähkönostolaitteen sai lisävarusteena vuodesta 1988 lähtien.
Super 1500 TV |
Super 1500 TVL | Super 1500 TV | Super 1500 TVL | Super 1500 TVL | Super 1500 TVL Special | Super 1500 TVL Special | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1974-76 | 1974-76 | 1976-84 | 1976-84 | 1984-92 | 1981-84 | 1984-93 |
Moottorin tyyppi | Engine model | SDMT 110 W 6 | SDMT 110 W 6 | SDMT 110 W 6 |
SDMT 110 W 6 | SDMT 112 W 6 | SDMT 112 W 6 | SDM 112 W 6 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7389 | 7389 | 7389 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 112×125 | 112×125 | 112×125 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 135/1800 | 150/2000 | 135/2100 | 150/2100 | 150/2000 | 160/2100 | 165/2100 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 579/1300 | 588/1300 | 579/1300 | 638/1300 | 588/1300 | 618/1300 | 676/1300 |
Vaihteita | Gears | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 8+4 | 8+4 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – | – | – | lisäv. | – | lisäv. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,4-29,5 | 2,4-29,5 | 2,7-31,5 | 2,7-31,7 | 3,0-37,6 | 3,0-36,7 | 3,0-37,6 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 32/40 | 32/40 | 40/50 | 40/50 | |||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 38 | 38 | 40 | 40 | 49 | 40 | 49 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. (sähk.) | mek. | mek. (sähk.) |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 4500/5600 | 5600 | 5600/6200 | 5600/6200 | 6200/8400 | 6200/8400 | 6200/8400 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,4 jarrulla | 9,4 jarrulla | 9,4 jarrulla | 9,4 jarrulla | 9,4 jarrulla | 9,4 jarrulla | 9,4 jarrulla |
Super 1500 TV |
Super 1500 TVL | Super 1500 TV | Super 1500 TVL | Super 1500 TVL | Super 1500 TVL Special | Super 1500 TVL Special | ||
Vuodet | Years | 1974-76 | 1974-76 | 1976-84 | 1976-84 | 1984-92 | 1981-84 | 1984-93 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 14.9-26 | 14.9-26 | 14.9-28 | 14.9-28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 5375 | 5475 | 6100 | 6200 | 6400 | 6700 | 6400 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 272 | 272 | 285 | 287 | 288 | 288 | 288 |
Pituus cm | Length cm | 441 (463) | 454 (463) | 463 | 463 (467) | 467 (476) | 463 (467) | 467 (476) |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 264 (272) | 264 (272) | 272 | 272 | 272 (281) | 272 | 272 (281) |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 81 | 81/79 | 81 | 79 | 79 | ||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |