Vuoden 2007 lopussa Deutz-Fahr Agrotron K:n tavoin myös vastaavat Same-,
Lamborghini- ja Hürlimann-mallit saivat Tier III mukaiset moottorit. 110:n
moottori oli nyt 4-sylinterinen. 115:n ja 125:n moottorit
oli varustettu yhteispaineruiskutuksella. Moottoreissa oli nyt
lisäteho-ominaisuus. Hydrauliikan tuottoa oli kasvatettu perusmallissa 61
litraan. Hi-Line -mallien säätötilavuuspumppu tuotti Deutz-Fahreista
poiketen edelleen 83 litraa minuutissa. Ilmastointi oli nyt vakiovaruste.
Länsi-Euroopan ulkopuolelle Ironin tuotanto jatkui vielä Fortis-sarjan
esittelyn jälkeenkin.
Same |
Iron 100 | Iron 110 | Iron 115 | Iron 125 | Iron 100 | Iron 110 | Iron 115 | Iron 115 | Iron 125 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamborghini |
R6.100 |
R6.110 |
R6.115 |
R6.125 |
R6.100 |
R6.110 |
R6.115 |
R6.115 |
R6.125 |
|
Hi-Line | Hi-Line | Hi-Line | Hi-Line | Hi-Line | ||||||
Vuodet | Years | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-09 | 2009-13 | 2008-13 |
Moottorin tyyppi | Engine model | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L06 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L06 | TCD2012L06 | TCD2012L04 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 | 4038 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 89(100)/2300 | 100(112)/2300 | 112(121)/2300 | 112(130)/2300 | 89(100)/2300 | 100(112)/2300 | 112(121)/2300 | 112(130)/2300 | 112(130)/2300 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 100/2000 | 112/2000 | 119/2000 | 127/2000 | 100/2000 | 112/2000 | 119/2000 | 127/2000 | 127/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ECE | Torque Nm ECE/rpm | 378/1100 | 398/1200 | 420/1200 | 475/1200 | 382/1200 | 413/1250 | 436/1200 | 475/1200 | 492/1400 |
Vaihteita | Gears | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 61 (75) | 61 (75) | 61 (75) | 61 (75) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 10,9 | 10,9 | 11,7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,7 | 11,7 | 10,9 |
Same |
Iron 100 | Iron 110 | Iron 115 | Iron 125 | Iron 100 | Iron 110 | Iron 115 | Iron 115 | Iron 125 | |
Lamborghini |
R6.100 |
R6.110 |
R6.115 |
R6.125 |
R6.100 |
R6.110 |
R6.115 |
R6.115 |
R6.125 |
|
Hi-Line | Hi-Line | Hi-Line | Hi-Line | Hi-Line | ||||||
Vuodet | Years | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-09 | 2009-13 | 2008-13 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 4440 | 4440 | 4850 | 4440 | 4440 | 4440 | 4850 | 4850 | 4440 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 269 | 269 | 277 | 274 | 269 | 269 | 277 | 277 | 274 |
Pituus cm | Length cm | 414 | 414 | 437 | 414 | 414 | 414 | 437 | 437 | 414 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 242 | 242 | 265 | 242 | 242 | 242 | 265 | 265 | 242 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | |||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |