Syksyllä 2005 Same Deutz-Fahr -konsernin yhteistyö tuotti 100-120 hv
luokkaan uuden malliston, jota myytiin kaikilla neljällä merkillä.
Suomessa näistä tunnettiin vain Deutz-Fahr Agrotron
K. Deutz-Fahrilla ja Hürlimannilla mallistossa oli myös
90-hevosvoimainen malli (maksimiteho ISO 99 hv). Samen ja Lamborghinin
mallistossa Deutz-Fahrin Profi-Line -versioita vastasivat Hi-Line-versiot ja
Hürlimannilla Hi-Level. Näissä oli mm. pikavaihdeautomatiikka,
tehokkaampi kuormantunteva hydrauliikka sähköventtiilein ja
joystick-nappiohjauksella, ilmastointi ja monipuolinen päisteautomatiikka.
Moottorit olivat Deutzin 4,0- ja 6,1-litraisia sähköohjattuja ja
vesijäähdytteisiä. Pikavaihde oli 3-portainen ja vaihteita oli ilman
ryömintää 24+8. Myös 50 km/h versio oli tarjolla. Voiman ulosotossa oli
vakiona 4 nopeutta. Muu varustelu oli totuttua Same-tasoa runsaampi: mm.
sähkönostolaite ja ilmajousitettu istuin olivat vakiona. Kääntöympyrät
italialaiset ilmoittivat tuntuvasti suuremmiksi kuin DF, vaikka niissäkin
oli Carraron akseli.
Same |
Iron 100 | Iron 110 | Iron 120 | Iron 100 | Iron 110 | Iron 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamborghini |
R6.100 |
R6.110 |
R6.120 |
R6.100 |
R6.110 |
R6.120 |
|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | Hi-Line | Hi-Line | Hi-Line | ||
Vuodet | Years | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 |
Moottorin tyyppi | Engine model | BF4M2012C | BF6M2012C | BF4M2012C | BF4M2012C | BF6M2012C | BF4M2012C |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4038 | 6057 | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Nimellisteho hv/kierr. ECE | Rated power hp ECE/rpm | 95/2300 | 104/2300 | 115/2300 | 95/2300 | 104/2300 | 115/2300 |
Maksimiteho hv/kierr. ECE | Max. power hp ECE/rpm | 101/2000 | 110/2000 | 120/2000 | 101/2000 | 110/2000 | 120/2000 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 112/2000 | 118/2000 | 126/2000 | 112/2000 | 118/2000 | 126/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ECE | Torque Nm ECE/rpm | 396/1200 | 418/1200 | 477/1400 | 396/1200 | 418/1200 | 477/1400 |
Vaihteita | Gears | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 1,6-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 | 1,6-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 61 | 61 | 61 | 83 | 83 | 83 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/ 1000/1400 |
540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 10,9 | 11,7 | 10,9 | 10,9 | 11,7 | 10,9 |
Same |
Iron 100 | Iron 110 | Iron 120 | Iron 100 | Iron 110 | Iron 120 | |
Lamborghini |
R6.100 |
R6.110 |
R6.120 |
R6.100 |
R6.110 |
R6.120 |
|
Hi-Line | Hi-Line | Hi-Line | |||||
Vuodet | Years | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 420/70R24 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 4440 | 4850 | 4440 | 4440 | 4850 | 4440 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 266 | 269 | 268 | 266 | 269 | 268 |
Pituus cm | Length cm | 414 | 437 | 414 | 414 | 437 | 414 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 242 | 265 | 242 | 242 | 265 | 242 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | |||
Ajotietokone | Trip computer | ||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |