Vuodelle 2004 tehtiin Exploreriin ja sen sisarmalleihin historian
suurimmat muutokset. Myös Samen moottorit olivat nyt vesijäähdytteisiä,
joten merkkien väliset erot rajoittuivat muotoiluun ja pieniin
varuste-eroihin. Vaihteistovaihtoehtoja oli neljä. Ilman pikavaihdetta
vaihteita oli 15+15 ja ryömintävaihtein 20+20. Kolmiportaisen hydraulisen
pikavaihteen avulla määrät olivat 45+45 ja 60+60. Ensimmäistä kertaa
saatavilla oli hydraulinen suunnanvaihtaja. Nostovoimaa oli 4,8 tonnia tai
lisäsylinterein 6,2 tonnia. 160 litran polttoainesäiliö oli huomattavasti
entistä suurempi. Ohjaamo oli perusteellisesti uudistettu ja melutasoltaan
75 dB. Lisävarusteena sai nelivedon ja tasauspyörästön lukkojen
automatiikan.
Same |
Explorer3 75 | Explorer3 85 | Explorer3 95 | |
---|---|---|---|---|
Lamborghini | R3.75 | R3.85 | R3.95 | |
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 1000.4W | 1000.4WT | 1000.4WT |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4 | 4T | 4T |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4000 | 4000 | 4000 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Rated power hp DIN/rpm | 71/2300 | 81/2300 | 90/2500 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 75/2300 | 85/2300 | 95/2500 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 257/1400 | 325/1400 | 367/1400 |
Vaihteita | Gears | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/3-port. | -/3-port. | -/3-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,5-37,9/ 0,34-37,9 |
0,5-37,9/ 0,34-37,9 | 0,5-37,9/ 0,34-37,9 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 54 | 54 | 54 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar |
180 | 180 | 180 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 4800 (6200) | 4800 (6200) | 4800 (6200) |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/ 1000/1250 |
540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
Same |
Explorer3 75 | Explorer3 85 | Explorer3 95 | |
Lamborghini | R3.75 | R3.85 | R3.95 | |
Vuodet | Years | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3730 | 3800 | 3900 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 263 | 263 | 265 |
Pituus cm | Length cm | 417 | 417 | 417 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 236 | 236 | 236 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 160 | 160 | 160 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 75 | 75 | 75 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||
Ilmastointi | Air conditioning | |||
Ajotietokone | Trip computer | |||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x |