Explorer/Strike HD-mallistossa oli 34 tai 38″ takapyörät ja 4-sylinteriset Samen FARMotion-moottorit. Malli HD 115.4 erottui hieman muusta mallistosta. Siihen sai lisävarusteena 5400 kg nostovoiman ja 3-portaisen pikavaihteen, jolloin vaihteita oli 30+30 ja ryöminnällä 60+60.
Vaihteistovaihtoehtoja oli runsaasti. Perusversiot olivat 8+8 ja 10+10, joihin molempiin sai vaihteiden määrän tuplaavan ryömintävaihteiston. Pikavaihteella varustettuna vaihteita oli 16+16 ja 20+20 ja molempiin sai jälleen ryöminnän. Kaikkiin versioihin oli lisähintaan saatavissa hydraulinen suunnanvaihtaja, jonka Stop&Go-toiminto salli traktorin pysäyttämisen hetkeksi pelkästään jarrua painamalla. Suunnanvaihdon terävyys oli käyttäjän säädettävissä potentiometrillä. Nostolaite oli joko mekaaninen tai sähköinen. Nelivedon, lukkojen ja voa:n kytkentä oli sähköinen. Hydrauliikkaan sai lisähintaan 60 litran ECO-pumpun, joka antoi täyden tuoton 1600 kierroksella. Sen yhteyteen sai myös sähkölohkoja. Jarrut oli Samen tapaan myös etuakselilla.
Vuoden 2017 HD-mallistossa oli Stage 4 mukainen urearuiskutus.
Same |
Explorer HD 90.4 | Explorer HD 105.4 | Explorer HD 115.4 | Explorer HD 110 | Explorer HD 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamborghini | Strike HD 90.4 | Strike HD 105.4 | Strike HD 115.4 | Strike HD 110 | Strike HD 120 | |
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2017- | 2017- |
Moottorin tyyppi | Engine model | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 84/2200 | 97/2200 | 103/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 88/2000 | 102/2000 | 109/2000 | 106/2000 | 116/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 354/1600 | 408/1600 | 436/1600 | 424/1600 | 462/1600 |
Vaihteita | Gears | 8+8…40+40 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 8+8…40+40 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | |||||
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 3600 (4855) | 3600 (4855) | 3600 (5410) | 3600 (4855) | 3600 (5410) |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | |||||
Same |
Explorer HD 90.4 | Explorer HD 105.4 | Explorer HD 115.4 | Explorer HD 110 | Explorer HD 120 | |
Lamborghini | Strike HD 90.4 | Strike HD 105.4 | Strike HD 115.4 | Strike HD 120 | Strike HD 120 | |
Vuodet | Years | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2017- | 2017- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R28 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 4200 | 4200 | 4300 | 4200 | 4300 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
Pituus cm | Length cm | 431 | 431 | 431 | 427 | 427 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm (2WD/4WD) | 236/240 | 236/240 | 236/240 | 236/240 | 236/240 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 152 | 152 | 152 | 145+10AB | 145+10AB |
Melutaso dB | Cab noise level dB | |||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x |