Keväällä 2021 esiteltiin Same Explorerin, Lamborghini Striken, Hürlimann XB:n ja
Deutz-Fahr 5:n Stage V-mallistot. Erilaisten versioiden määrää oli karsittu, mutta
nyt samoista malleista sai mekaanisilla toiminnoilla varustetun perustraktorin tai
toisaalta kattavasti varustellun.
Moottorit olivat oman konsernin FARMotioneita. Teholuokkia oli viisi alueella
90…120 hv ja kaikissa oli nyt urearuiskutus. Vaihteisto oli perusversiona 10+10
mekaanisella suunnanvaihtajalla. 2- tai 3-nopeuksisen pikavaihteen avulla vaihteita
oli 20+20 ja 30+30 ja ryömintävaihtein jopa 60+60. Lisävarusteena sai myös hydraulisen
suunnanvaihtajan. Stop&Go -toiminto oli vakiovaruste.
Hydrauliikkajärjestelmä oli avoin. Vakiona tuottoa oli 55 litraa, lisäpumpulla
90 l/min. Nostolaite oli joko mekaaninen tai sähköinen ja nostovoimaa vähimmillään
3600 kg. Etuakselilla oli öljykylpyiset levyjarrut. Ohjaamo oli vakiona asennettu
hydraulisten vaimennuselementtien päälle. Lisävarusteena sai tuplatehoisen
ohjauspumpun, jonka avulla vaadittavien ratin kierrosten määrä voitiin puolittaa.
Same |
Explorer 95 | Explorer 100 | Explorer 105 | Explorer 115 | Explorer 125 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamborghini |
Strike 95 |
Strike 100 |
Strike 105 |
Strike 115 |
Strike 125 |
|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
Moottorin tyyppi | Engine model | FARMotion 45 | FARMotion 35 | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3849 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 90/2200 | 97/2200 | 101/2200 | 110/2200 | 120/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 95/2000 | 102/2000 | 106/2000 | 116/2000 | 126/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 389/1400 | 417/1400 | 433/1400 | 472/1400 | 517/1400 |
Vaihteita | Gears | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/x/3-port. | -/x/3-port. | -/x/3-port. | -/x/3-port. | -/x/3-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | |||||
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 55 (90) | 55 (90) | 55 (90) | 55 (90) | 55 (90) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 3600 (4525) | 3600 (4525) | 3600 (4525) | 3600 (4855) | 4855 (5410) |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
Same |
Explorer 95 | Explorer 100 | Explorer 105 | Explorer 115 | Explorer 125 | |
Lamborghini |
Strike 95 |
Strike 100 |
Strike 105 |
Strike 115 |
Strike 125 |
|
Vuodet | Years | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3950 | 3800 | 3950 | 4250 | 4350 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 268 | 268 | 268 | 272 | 272 |
Pituus cm | Length cm | 441 | 436 | 441 | 444 | 444 |
Akseliväli cm 2WD/4WD | Wheelbase cm 2WD/4WD | 240 | 235 | 240 | 240 | 240 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 135+AB8 | 135+AB8 | 145+AB10 | 145+AB10 | 145+AB10 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |