Vuonna 2010 Dorado/R2-sarjasta esiteltiin halvemmat Classic/Target-versiot.
Samalla pienin malli 60 poistui paremmin varustellusta mallistosta ja
kumpaakin mallistoa täydennettiin mallilla 70. Vaihteisto halvemmassa
mallistossa oli 30+15 ilman pikavaihdetta. Neliveto, tasauspyörästönlukot ja
voa kytkettiin mekaanisesti. Melutasoa ei tälle versiolle ilmoitettu.
Hürlimannin mallistossa sama traktori oli nimetty XA Traditioniksi.
Same |
Dorado3 60 Classic | Dorado3 60 Classic | Dorado3 70 Classic | Dorado3 70 Classic | Dorado3 80 Classic | Dorado3 90 Classic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamborghini |
R2.60 Target |
R2.60 Target |
R2.70 Target |
R2.70 Target |
R2.80 Target |
R2.90 Target |
|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2009-13 | 2013- | 2010-13 | 2013- | 2009- | 2009-14 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WTE3i | 1000.4 WTE3i |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 3T | 3TI | 3T | 3TI | 3TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 62/2200 | 62/2200 | 72/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | – | – | – | – | – | – |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 244/1600 | 240/1600 | 265/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345/1600 |
Vaihteita | Gears | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – | – | – | – | – |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 54 | 42 | 54 | 42 | 54/42 | 54/42 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 3000 (3600) | 2650 (3600) | 3000 (3600) | 2650 (3600) | 3000/2650 (3600) | 3000/2650 (3600) |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | 7,14 | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Same | Dorado3 60 Classic | Dorado3 60 Classic | Dorado3 70 Classic | Dorado3 70 Classic | Dorado3 80 Classic | Dorado3 90 Classic | |
Lamborghini |
R2.60 Target |
R2.60 Target |
R2.70 Target |
R2.70 Target |
R2.80 Target |
R2.90 Target |
|
Vuodet | Years | 2009-13 | 2013- | 2010-13 | 2013- | 2009- | 2009-14 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 420/70R30 | 380/85R30 | 420/70R30 | 380/85R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3230 | 3200 | 3230 | 3220 | 3410 | 3410 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 246 | 246 | 246 | 246 | 249 | 249 |
Pituus cm | Length cm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 228 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | ||||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x | x | x |