2010-luvun Dorado3:t ja R2 oli varustettu sähköohjatuilla Tier 3
-mukaisilla moottoreilla. Mallissa 90 oli lisäteho-ominaisuus
lyhytaikaisesti yli 20 km/h nopeuksissa. Traktorien muotoilu oli uusi ja
ulkomitat olivat kasvaneet. Moottoreita lukuun ottamatta tekniikka oli
lähes ennallaan. Vaihteita ryömintävaihteineen oli 30+15 tai
pikavaihdeversiossa 45+45. Myös 50 km/h versio oli tarjolla. Hydraulinen
suunnanvaihdin oli edelleen lisävaruste. Ohjaamossa ovet oli kasvatettu
koko kyljen kokoisiksi ja sisustuksen väritystä vaalennettu. Melutasoksi
ilmoitettiin 75 dB. Hürlimannin vastaava sarja oli XA.
Same |
Dorado3 60 | Dorado3 70 | Dorado3 80 | Dorado3 90 | Dorado3 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamborghini |
R2.60 |
R2.70 |
R2.80 |
R2.90 |
R2.100 |
|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2009-10 | 2010- | 2009- | 2009-14 | 2009-14 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 E3 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 3T | 3T | 3TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 63/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 95/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | – | – | – | 95/2100 | |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345(373)/1600 | 373/1600 |
Vaihteita | Gears | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/3-port. | -/3-port. | -/3-port. | -/3-port. | -/3-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | 7,14 | ||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Same | Dorado3 60 | Dorado3 70 | Dorado3 80 | Dorado3 90 | Dorado3 100 | |
Lamborghini |
R2.60 |
R2.70 |
R2.80 |
R2.90 |
R2.100 |
|
Vuodet | Years | 2009-10 | 2010- | 2009- | 2009-14 | 2009-14 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 480/70R30 | ||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | 3350 | ||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3230 | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Pituus cm | Length cm | 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 210 | 210 | 210 | 219/223 | 223 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x | x |