SDF laajensi portaattomalla vaihteistolla varustettujen traktorien
valikoimaa yhä pienempiin malleihin. Same Dorado CVT sisarmalleineen
sijoittui 90…110 hevosvoiman kokoluokkaan ja painoi noin 4 tonnia.
Moottorit olivat 3- ja 4-sylinterisiä intiassa valmistettuja FARMotioneja,
jotka olivat edelleen 3B-päästöluokkaa. Vaihteistossa oli kaksi nopeusaluetta
ja kolme ajo-ohjelmaa. 40 km/h nopeus saavutettiin 1730 kierroksella. Myös muu
tekniikka ja varustus oli korkeammalla tasolla kuin sarjojen mekaanisella
vaihteistolla varustetuissa malleissa.
Hydrauliikka oli joko avoin 84 litran pumpulla tai kuormantunteva 100 litran
pumpulla. Hydrauliikkalohkoja sai enimmillään viisi, joko mekaanisina tai
sähköohjattuna. Nostolaite oli sähkötoiminen ja nostovoimaa oli 4300 kg.
Ilmastointi ja ilmaistuin olivat vakiovarusteita. Hallintalaitekyynärnoja ja
ajovipu olivat traktoriluokkaan nähden hienostuneita. Vakiona oli 5″ värinäyttö.
Lisävarusteena oli 8″ iMonitor3 Isobus-näyttö. Ilmoitetut pituudet sisältävät
etunostolaitteen.
Jo keväällä 2022 siirryttiin Stage V -päästöluokkaan ja 3-sylinteriset
mallit pudotettiin pois.
Same |
Dorado CVT 90 | Dorado CVT 100 | Dorado CVT 90.4 | Dorado CVT 100.4 | Dorado CVT 110.4 | Dorado CVT 95 | Dorado CVT 105 | Dorado CVT 115 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamborghini | Spire VRT 90 | Spire VRT 100 | Spire VRT 90.4 | Spire VRT 100.4 | Spire VRT 110.4 | Spire VRT 95 | Spire VRT 105 | Spire VRT 115 | |
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2021-22 | 2021-22 | 2021-22 | 2021-22 | 2021-22 | 2022- | 2022- | 2022- |
Moottorin tyyppi | Engine model | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
83/2200 | 91/2200 | 84/2200 | 97/2200 | 107/2200 | 90/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 88/2000 | 97/2000 | 88/2000 | 102/2000 | 113/2000 | 95/2000 | 106/2000 | 116(126)/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 354/1600 | 369/1600 | 354/1600 | 408/1600 | 435/1600 | 389/1400 | 433/1400 | 444/1400 |
Vaihteita | Gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 84 (100) | 84 (100) | 84 (100) | 84 (100) | 84 (100) | 84 (100) | 84 (100) | 84 (100) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | ||||||||
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Same |
Dorado CVT 90 | Dorado CVT 100 | Dorado CVT 90.4 | Dorado CVT 100.4 | Dorado CVT 110.4 | Dorado CVT 95 | Dorado CVT 105 | Dorado CVT 115 | |
Lamborghini | Spire VRT 90 | Spire VRT 100 | Spire VRT 90.4 | Spire VRT 100.4 | Spire VRT 110.4 | Spire VRT 95 | Spire VRT 105 | Spire VRT 115 | |
Vuodet | Years | 2021-22 | 2021-22 | 2021-22 | 2021-22 | 2021-22 | 2022- | 2022- | 2022- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3950 | 3950 | 4050 | 4050 | 4050 | 4210 | 4210 | 4210 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 258 | 258 | 258 |
Pituus cm | Length cm | 464 | 464 | 477 | 477 | 477 | 407 | 407 | 407 |
Akseliväli cm 2WD/4WD | Wheelbase cm 2WD/4WD |
214 | 214 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 95 (115) | 95 (115) | 95 (115) | 95 (115) | 95 (115) | 95 (115)+AB13 | 95 (115)+AB13 | 95 (115)+AB13 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | ||||||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x | x | x | x | x |