Vuonna 2014 esitellyissä Dorado/Target/XA-malleissa oli uudet
FARMotion-moottorit. Classic-malleihin verrattuna nostovoimaa oli enemmän ja
hydrauliikan tuotto suurempi. Hydrauliikkalohkoja oli kolme. Neliveto, lukot
ja voa kytkettiin sähköisesti. 40 km/h nopeus saavutettiin alennetuin
kierroksin. Perusvaihteisto oli 30+15. Vaihtoehtona oli 45+45
kolmiportaisella pikavaihteella. Lisävarusteena sai hydraulisen
suunnanvaihtajan, jonka yhteydessä oli Stop&Go-järjestelmä, jolla traktori
voitiin hetkeksi pysäyttää pelkästään jarrua painamalla. Sähkönostolaitteen
sai lisävarusteena. Vanhasta Dorado3/R2-mallistosta jäivät vielä tuotantoon
mallit 70 ja 80 uusien rinnalle.
Same |
Dorado 80 | Dorado 90 | Dorado 90.4 | Dorado 100.4 | |
---|---|---|---|---|---|
Lamborghini |
Spire 80 |
Spire 90 |
Spire 90.4 |
Spire 100.4 |
|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Moottorin tyyppi | Engine model | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 75/2000 | 88/2000 | 88/2000 | 102/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
Vaihteita | Gears | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/3-port. | -/3-port. | -/3-port. | -/3-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 54 | 54 | 54 | 54 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 190 | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | ||||
Same | Dorado 80 | Dorado 90 | Dorado 90.4 | Dorado 100.4 | |
Lamborghini |
Spire 80 |
Spire 90 |
Spire 90.4 |
Spire 100.4 |
|
Vuodet | Years | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 420/70R30 | 480/70R30 | ||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 246 | 246 | 249 | 249 |
Pituus cm | Length cm | 343 | 343 | 356 | 356 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 210 | 214/210 | 227/223 | 227/223 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 100 | 100 | 100 | 100 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | ||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x |