78Leyland262 78Leyland262b

 

Maaliskuussa 1978 vanha 10+2 -vaihteisto korvattiin synkronoidulla
9+3 -vaihteistolla. Vaihteisto oli eräs ensimmäisistä, jossa myös
peruutusvaihteen kytkeminen onnistui ilman traktorin täydellistä
pysäyttämistä. Sen sijaan aluevaihde oli edelleen synkronoimaton.
Aluevaihdevipu oli kuljettajan vasemmalla puolella ja päävaihde
oikealla.  Ulkoinen muutos oli punaiset viivat teippauksissa.
Uutuuksina esiteltiin esiteltiin Carraron etuakselilla ja keskikardaanilla
varustetut nelivetomallit 462 ja 472.

Vuoden 1979 lopussa tuli ahdettu 282/482 (82 hv), jonka esittelyn myötä
6-sylinteristen mallien valmistus päättyi.

Vuoden 1980 alusta Suomeen tuodut mallit alettiin varustaa
Sekura-ohjaamolla.

78Leyland262moottori 80Leyland482 80Leyland482ohjaamo

245 262/462 272/472 262/462 272/472 282/482
Vuodet Years 1978-79 1978-79 1978-79 1979-81 1979-81 1979-81
Moottorin tyyppi Engine model D3.152 4/98 DT 4/98 NT 4/98 DT 4/98 NT 4/98 TT
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. Cyl/Turbo/Intercooler 3 4 4 4 4 4T
Iskutilavuus cm3 Displacement 2500 3769 3769 3769 3769 3769
Syl. halk. x iskun pituus mm Bore x stroke mm 91,4×127 98×125 98×125 98×125 98×125 98×125
Nimellisteho hv/kierr. DIN Max. power hp DIN/rpm 44/2250 60/2200 71/2200 60/2200 71/2200 82/2200
Vääntö Nm/kierr. DIN Torque Nm DIN/rpm 166/1300 224/1200 248/1200 230/1200 270/1200 313/1200
Vaihteita Gears 9+3 9+3 9+3 9+3 9+3 9+3
Synkronoituja Synchronized gears 9+3 9+3 9+3 9+3 9+3 9+3
Pikavaihde Quick-change gear
Suunnanvaihtaja Reverser
Nopeudet nimellisk. Speeds in km/h 3,0-28,3 3,3-30,9 3,4-31,5 3,3-30,9 3,4-31,5 3,4-31,5
Maksiminopeus km/h Max. speed km/h
Hydrauliikan tuotto l/min Hydr. flow l/min 31 31 31 31 31 (42) 31 (42)
Hydrauliikan paine bar Hydr. pressure bar 183 183 183 183 183 183
Nostolaitehydrauliikka Lift controls mek. mek. mek. mek. mek. mek.
Nostovoima kg Lift capacity kg 1860 2100 2200 2100 2200 2700
Voiman ulosotto PTO speeds 540 540 540 540 540 540 (540/1000)
Jarrut Brakes (levy=disc) kuivat levyj. kuivat levyj. kuivat levyj. kuivat levyj. kuivat levyj. kuivat levyj.
Ohjaus Steering hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost.
Kääntöymp. halk. m takaveto Turning circle m 2WD 7,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Kääntöymp. halk. m neliveto Turning circle m 4WD 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
245 262/462 272/472 262/462 272/472 282/482
Vuodet Years 1978-79 1978-79 1978-79 1979-81 1979-81 1979-81
Eturenkaat takaveto Front tyres 2WD 7,50-16 7,50-16 10,00-16 7,50-18 10,00-16 10,00-16
Eturenkaat neliveto Front tyres 4WD 11,2-28 12,4-28 11,2-28 12,4-28 12,4-28
Takarenkaat takaveto Rear tyres 2WD 12,4-32 13,6-36 16,9-34 13,6-36 16,9-34 16,9-34
Takarenkaat neliveto Rear tyres 4WD 13,6-36 16,9-34 13,6-36 16,9-34 16,9-34
Paino kg takaveto Weight kg 2WD 2690 2960 3010 2930 2970 3180
Paino kg neliveto Weight kg 4WD 3340 3400 3190 3260 3410
Korkeus cm Height w cab cm 246 253 258 260 260 260
Pituus cm Length cm 320 340/343 340/348 370/373 370/383 370/383
Akseliväli cm Wheelbase cm 189 203 203 203 203 203
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2
Melutaso dB Cab noise level dB 85 84 85 84 84 84
Umpinainen ohjaamo Solid cab x x x x x x
Etuakselin lukko Diff. lock
Tasausp. lukkoautomatiikka Autom. differential locks
Ilmajousitettu istuin Seat w air suspension
Ilmastointi Air conditioning
Ajotietokone Trip computer
Ryömintävaihteisto Creeper gear

 

80LeylandTehot