Runko-ohjattava T9 sai pieniä uudistuksia siirryttäessä Tier 4B mukaisiin
moottoreihin keväällä 2015. Moottorina oli FPT:n 8,7- ja 12,7-litraiset Cursorit
SCR-teknologialla varustettuna. Vaihteisto oli automaattitoiminnoilla varustettu
Ultra Commandiksi nimetty 16+2 täyspowershift, johon oli lisätty pikavaihde
suurimmalle pykälälle, jolloin vaihteita oli yhteensä 17+2 ja maantienopeus 37 km/h.
Hydrauliikan tuotto oli vakiona 151 litraa ja enimmillään MegaFlow-pumpulla 428 litraa.
Nostovoima oli 9 tonnia. Voiman ulosoton 1000 r/min saavutettiin nyt 1800
kierroksella. Ohjaamo oli 4-pilarinen. Mittarit olivat amerikkalaistyyliin etupilarissa.
Hallintalaitekyynärnoja oli samantyyppinen Side Winder II kuin pienemmissä
malleissa. Vakiona oli automaatti-ilmastointi, puoliaktiivinen istuimen
ilmajousitus ja päisteautomatiikka, mutta muuten vakiovarustus oli pienempiä
mallisarjoja niukempaa. Ohjaamon melu oli edelleen eurooppalaistasoa
korkeampi 76-80 dB.
T9.435 | T9.480 | T9.530 | T9.565 | T9.600 | T9.645 | T9.700 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Moottorin tyyppi | Engine model | Cursor 9 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 375(413)/2000 | 426(466)/2100 | 476(517)/2100 | 507(548)/2100 | 542(598)/2100 | 589(629)/2100 | 628(669)/2100 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 411(435)/1800 | 469/1800 | 525/1800 | 557/1800 | 613/1800 | 647/1800 | 692/1800 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 1845/1400 | 1992/1400 | 2229/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2757/1400 | 2941/1400 |
Vaihteita | Gears | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 |
Synkronoituja | Synchronized gears | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Pikavaihde | Quick-change gear | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,8 sisä | 9,8 sisä | 9,8 sisä | 9,8 sisä | 11,4 sisä | 11,4 sisä | 11,4 sisä |
T9.390 | T9.450 | T9.505 | T9.560 | T9.615 | T9.615 | T9.670 | ||
Vuodet | Years | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 tupla |
800/70R38 tupla |
800/70R38 tupla |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 tupla |
800/70R38 tupla |
800/70R38 tupla |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 14951 | 15042 | 15626 | 16895 | 18068 | 20134 | 20134 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 384 | 384 | 384 | 384 | 396 | 396 | 396 |
Pituus cm | Length cm | 739 | 739 | 739 | 739 | 762 | 762 | 762 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 376 | 376 | 376 | 376 | 391 | 391 | 391 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 829+AB159 | 1162+AB159 | 1162+AB159 | 1162+AB159 | 1162+AB250 | 1722+AB250 | 1722+AB250 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 76 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | x | x | x | x | x | x | x |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |