New Hollandin runko-ohjattavat suurtraktorit olivat Euroopassa lähes
tuntemattomia Britanniaa ja entisen Neuvostoliiton aluetta lukuun ottamatta.
Syksyllä 2010 esitelty T9 otettiin kuitenkin laajempaan tuontiohjelmaan.
Moottorina oli nyt kaikissa malleissa FPT:n 8,7- ja 12,7-litraiset Cursorit
SCR-teknologialla varustettuna. Aikaisemmin malliston huipulla oli käytetty
15-litraista Cumminsia. Uutta oli lisäteho-ominaisuus. Vaihteisto oli
automaattitoiminnoilla varustettu Ultra Commandiksi nimetty 16+2
täyspowershift, johon oli nyt lisätty pikavaihde suurimmalle pykälälle,
jolloin vaihteita oli yhteensä 17+2 ja maantienopeus 37 km/h. Muita
vaihteita oli hidastettu.
Aikaisemmin sarjan pienin malli oli monilta osin muita malleja pienempi
ja muut perustuivat 391 sentin akseliväliin. Nyt pienin oli pudotettu pois,
mutta mallien 9.390-9.560 akseliväli oli pudotettu 376 senttiin.
Hydrauliikan suoritusarvot olivat jo ennestään esim. John Deeren
yläpuolella ja ne säilyivät suunnilleen ennallaan. Hydrauliikan tuotto
oli vakiona 151 litraa ja enimmillään MegaFlow-pumpulla 428 litraa.
Nostovoima oli 9 tonnia, kun useimmat tämän luokan traktorit tyytyivät
edelleen 6 tonnin lukemiin. Ohjaamo oli 4-pilarinen ja sen jousitusta oli
parannettu. Mittarit olivat amerikkalaistyyliin etupilarissa ja siltä osin
lähes ennallaan. Hallintalaitekyynärnoja sen sijaan oli laitettu uusiksi.
Ohjaamon melu oli jopa hieman noussut lukemiin 76-80 dB.
T9.390 | T9.450 | T9.505 | T9.560 | T9.615 | T9.670 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
Moottorin tyyppi | Engine model | Cursor 9 | Cursor 13 |
Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 354/2000 | 405/2000 | 457/2000 | 507/2000 | 542/2000 | 608/2000 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | (390)/1800 | (446)/1800 | (502)/1800 | (557)/1800 | (613)/1800 | (669)/1800 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2848/1400 |
Vaihteita | Gears | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 |
Synkronoituja | Synchronized gears | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Pikavaihde | Quick-change gear | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,2 sisä | 9,2 sisä | 9,2 sisä | 9,2 sisä | 11,4 sisä | 11,4 sisä |
T9.390 | T9.450 | T9.505 | T9.560 | T9.615 | T9.670 | ||
Vuodet | Years | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 tupla |
800/70R38 tupla |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 tupla |
800/70R38 tupla |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 14951 | 15042 | 15626 | 16895 | 18068 | 20134 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 384 | 384 | 384 | 384 | 396 | 396 |
Pituus cm | Length cm | 739 | 739 | 739 | 739 | 762 | 762 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 376 | 376 | 376 | 376 | 391 | 391 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 870+AB174 | 1230+AB174 | 1230+AB174 | 1230+AB174 | 1168+AB174 | 1729+AB174 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 76 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | x | x | x | x | x | x |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |