New Hollandin Genesis T8-sarjan moottorit päivitettiin vuoden 2015 alussa
Tier 4B mukaisiksi. Lisätehoa oli entistä enemmän ja ennen kaikkea
vääntölukemat olivat komistuneet. Moottorit olivat FPT:n 8,7-litraisia
Cursoreja, joissa käytettiin runsaasti ureaa, jolloin ei tarvittu
hiukkassuodatinta tai takaisinkierrätystä. Ultra Commandiksi nimetyssä
powershift-vaihteistossa oli välityksiä 18+4 tai 40 km/h Eco/50 km/h
-versioissa 19+4. Ryömintävaihtein välityksiä oli 23+6. Vaihteita hallittiin
sähkönapeilla tai vaihdeautomatiikalla. Suunnanvaihto oli hydraulinen.
Vaihtoehtona oli pari vuotta aikaisemmin esitelty portaaton Auto Command.
Hydrauliikan tuotto oli 166 l/min ja lisävarusteena saatavalla MegaFlow-
pumpulla 282 l/min. Vakiona oli 5 sähköohjattua hydrauliikkaventtiiliä.
Ohjaamossa kaikki näytöt oli koottu ohjaamon pilariin. Pääosa
hallintalaitteista oli SideWinder-käsinojassa. Ohjaamon melutaso oli
69 desibeliä. IntelliView IV -monitori oli uutta sukupolvea. Vakiona oli
mm. päisteautomatiikka, automaatti-ilmastointi ja sähköllä säädettävät
peilit. Suomen varusteluun sisältyi lisäksi ohjaamon jousitus ja
aktiivijousitettu istuin. Uutuus oli myös SmartTrax-telavarustus.
Vuoden 2020 mallisto nimettiin T8 Genesikseksi. Moottorit täyttivät nyt
Stage V -vaatimukset. Suurimpana uutuutena mainostettiin PLM Intelligence
-täsmäviljelyominaisuuksia. Ohjaamo oli uusittu ja laatuvaikutelma oli
selvästi aikaisempaa korkeatasoisempi. Vakiona oli uusi IntelliView 12 -näyttö,
Isobus II ja automaattiohjausvalmius.
T8.320 | T8.350 | T8.380 | T8.410 | T8.435 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vuodet | Years | 2015-20 | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Moottorin tyyppi | Engine model | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 250(286)/2000 | 280(315)/2000 | 311(347)/2000 | 340(375)/2000 | 380(415)/2000 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 284(320)/1800 | 315(351)/1800 | 347(381)/1800 | 374(409)/1800 | 417(435)/1800 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 1407/1300 | 1558/1300 | 1708/1300 | 1800/1300 | 1850/1300 |
Vaihteita | Gears | 18+4/19+4/ portaaton | 18+4/19+4/ portaaton | 18+4/19+4/ portaaton | 18+4/19+4/ portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | portaaton |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 3,4-39,1/ 0,03-40 | 3,3-39,1/ 0,03-40 | 3,3-39,1/ 0,03-40 | 3,3-39,1/ 0,03-40 | 0,03-40 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 166 (282) | 157-166 (271-282) | 157-166 (271-282) | 157-166 (271-282) | 157-166 (271-282) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 8843 | 8843 | 9705 | 10927 | 10927 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 10,78 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
T8.320 | T8.350 | T8.380 | T8.410 | T8.435 | ||
Vuodet | Years | 2015-20 | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 10715 | 10840 | 10840 | 10915 | 12514 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Pituus cm | Length cm | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 355 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 647+AB99 (AC 609+99) |
647+AB99 (AC 609+99) | 647+AB99 (AC 609+99) | 647+AB99 (AC 609+99) |
609+AB99 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | x | x | x | x | x |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv./x | lisäv./x | lisäv./x | lisäv./x | x |