Syksyllä 2015 uudistettu T7-sarjan AutoCommand-mallisto jakautui
monessa suhteessa kahtia lyhyen akselivälin 175-225 ja pitkän akselivälin
230-270 -malleihin. Kaikissa oli Tier 4B -mukainen 6,7-litrainen moottori
SCR-teknologialla. AutoCommand-vaihteisto toimi polkimella, ajovivulla tai
nopeusmuistien avulla. Kolmen nopeusmuistin välillä valittiin napeilla ja
asetusta säädettiin rullaa kiertämällä. Suunnanvaihto hoitui joko
suunnanvaihdinvivusta tai kyynärnojassa olevalla ajovivulla. Kiihtyvyyttä
ja suunnanvaihdon terävyyttä voitiin säätää kolmiportaisesti napeilla.
Pitkän akselivälin versioissa nimellinen huippunopeus saavutettiin 40 km/h
versiossa 1450 kierroksella ja 50 km/h versiossa 1550 kierroksella. Uutuutena
oli jarrutustoiminto, jossa oli mahdollista muuttaa moottorijarrutuksen
voimakkuutta perävaunun vedossa.
Hydrauliikan sähköventtiilejä pitkän akselivälin AC-malleissa oli
viisi ja pienemmissä neljä. Nelipilarinen ohjaamo oli perustaltaan sama
kuin aikoinaan jo TSA-sarjassa. Melutaso oli AutoCommand-malleissa 69 dB.
AutoCommandissa oli aina Isobus-kosketusnäyttö ja SideWinder-kyynärnoja, jossa
oli kaikki oikean puolen hallintalaitteet voimanottoa lukuun ottamatta.
Automaattitoiminnot löytyi vakiona nelivedon, lukkojen ja voa:n
kytkentään. Lisäksi AutoCommand-mallien varusteluun sisältyi mm.
ajotietokone, päisteautomatiikka ja ohjaamon kierrejousitus.
Pitkäakselivälisissä malleissa oli Suomessa myös automaatti-ilmastointi.
Uusi lisävaruste pitkäakselivälisiin oli ABS-jarrut.
Vuodelle 2023 tulivat tarjolle PLM-mallit T7.230:stä lähtien. Mallisarjan
huipulle tuli T7.300 PLM. Näissä malleissa oli isommista peräisin oleva
Horizon Ultra -ohjaamo, jonka melutaso oli 66 dB. Käyttöjärjestelmässä oli
IntelliView 12-monitori ja mittarit olivat ratin keskellä. T7.300:ssa olivat
akselistojen kantavuudet olivat entistä suuremmat, nämä sai lisävarusteena
myös malleihin T7.260 ja 270. Pyörien maksimihalkaisija oli 205 cm. PLM
Connect -termin mukaisesti saatavilla oli merkin uusimmat
täsmäviljelyratkaisut ja digitaaliset yhteydet.
T7.175 | T7.190 | T7.210 | T7.225 | T7.230 | T7.245 | T7.260 | T7.270 | T7.300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoCommand | AutoCommand | AutoCommand | AutoCommand | AutoCommand | AutoCommand | AutoCommand | AutoCommand | AutoCommand | ||
Vuodet | Years | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2023- |
Moottorin tyyppi | Engine model | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
140(160)/2200 | 150(175)/2200 | 165(190)/2200 | 180(205)/2200 | 180(205)/2200 | 200(225)/2200 | 220(240)/2200 | 240(260)/2200 | 260(280)/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm |
155(175)/1950 | 165(190)/1950 | 180(210)/1950 | 200(225)/1950 | 200(225)/1800 | 220(245)/1800 | 240(260)/1800 | 260(270)/1800 | 280(300)/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm |
655(750)/1500 | 700(805)/1500 | 770(875)/1500 | 840(940)/1500 | 840(940)/1500 | 930(1035)/1500 | 1000(1100)/1500 | 1100(1160)/1500 | (1249)/1300 |
Vaihteita | Gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-50 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 50 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 (PLM 170) | 150 (PLM 170) | 150 (PLM 170) | 150 (PLM 170) | 170 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 8257 | 8257 | 8257 | 8257 | 10463 | 10463 | 10463 | 10463 | 10463 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000/ ajo |
540/750/1000/ ajo | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 11,4 (SS 8,7) | 11,4 (SS 8,7) | 12,5 (SS 8,7) | 12,5 (SS 8,7) | 13,4 (SS 10,8) | 13,4 (SS 10,8) | 13,4 (SS 10,8) | 13,4 (SS 10,8) | 12,2 |
T7.175 | T7.190 | T7.210 | T7.225 | T7.230 | T7.245 | T7.260 | T7.270 | T7.300 | ||
AutoCommand | AutoCommand | AutoCommand | AutoCommand | AutoCommand | AutoCommand | AutoCommand | AutoCommand | AutoCommand | ||
Vuodet | Years | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2023- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 600/70R30 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 710/70R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 7000 | 7100 | 7100 | 7100 | 8200/PLM 9100 | 8200/PLM 9100 | 8200/PLM 9100 | 8200/PLM 9200 | 9600 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 305 | 305 | 305 | 305 | 302/PLM 326 | 302/PLM 326 | 302/PLM 326 | 302/PLM 326 | 331 |
Pituus cm | Length cm | 535 | 535 | 535 | 535 | 577/559 | 577/559 | 577/559 | 577/559 | 559 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 270+AB48 (330+AB48) |
330+AB48 | 330+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 (PLM 465+AB54) |
395+AB48 (PLM 465+AB54) |
395+AB48 (PLM 465+AB54) |
395+AB48 (PLM 465+AB54) |
465+AB54 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 69 | 69 | 69 | 69 | 69/66 | 69/66 | 69/66 | 69/66 | 66 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
x | x | x | x | x |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x | x | x | x | x | x |