New Hollandin uudistettu T6-sarja esiteltiin kesällä 2016. Portaattomalla
Auto Command -vaihteistolla varustettuja malleja oli nyt neljä, kaikissa oli
4,5-litrainen moottori varustettuna urearuiskutuksella,
hapetuskatalysaattorilla ja lisäteho-ominaisuudella. Akseliväli oli entistä
pitempi.
Auto Commandissa nopeutta voitiin hallita jalkapolkimella, käsivivulla
tai tallettamalla ajonopeusmuistiin haluttu nopeus. Valittua nopeusmuistia
vaihdettiin nappia painamalla. 40 km/h nopeus saavutettiin jo 1550
kierroksella, 50 km/h versiossa täyttä vauhtia päästiin 1750 kierroksella.
Auto Command -malleissa oli vakiona hallintalaitekyynärnoja, jota oli
uusittu edelliseen verrattuna sekä hydrauliikan sähköventtiilit ja
tasauspyörästön lukkoautomatiikka. Ohjaamon melutaso oli pudonnut 69
desibeliin. Hydrauliikan tuotto oli kasvanut 140 litraan minuutissa.
T6.145 | T6.155 | T6.165 | T6.175 | ||
---|---|---|---|---|---|
Auto Command |
Auto Command |
Auto Command | Auto Command |
||
Vuodet | Years | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Moottorin tyyppi | Engine model | NEF | NEF | NEF | NEF |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
115(130)/2200 | 125(140)/2200 | 135(155)/2200 | 145(160)/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 125(145)/1800 | 135(155)/1800 | 145(168)/1800 | 155(175)/1800 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 528(590)/1500 | 560(637)/1500 | 605(700)/1500 | 650(700)/1500 |
Vaihteita | Gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,02-40/50 | 0,02-40/50 | 0,02-40/50 | 0,02-40/50 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 140 | 140 | 140 | 140 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 210 | 210 | 210 | 210 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
T6.145 | T6.155 | T6.165 | T6.175 | ||
Auto Command |
Auto Command |
Auto Command | Auto Command |
||
Vuodet | Years | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Pituus cm | Length cm | 519 | 519 | 519 | 519 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 69 | 69 | 69 | 69 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x |