Vuonna 2012 McCormick T Max korvattiin X50-sarjalla. 4,4-litrainen
Perkins oli vaihtunut uuteen 3,4-litraiseen T4i-normin mukaiseen
moottoriin. Siinä oli jälkijäähdytys, pakokaasujen takaisinkierrätys ja
hiukkassuodatin. Keulan muotoilu oli uusi ja sisustuksessa sävy oli
vaihtunut harmaasta beigeksi. Nostovoima oli kasvanut 4350:sta 4750 kiloon.
Muu tekniikka oli ennallaan. Tarjolla Synchro Shuttle -versio mekaanisella
suunnanvaihtajalla ja mekaanisella pikavaihteella sekä Power Shuttle, jossa
oli 3-portainen pikavaihde, hydraulinen suunnanvaihtaja, nappikytkin, sähkönostolaite
ja ilmajousitettu istuin. Moottorin lisäteho-ominaisuus oli vain Power Plus
-versioissa maantieajossa tai voimanottoa käytettäessä. Ohjaamossa oli
vakiona ilmastointilaite. X50 kuului myös HS Tarvikkeen myyntiohjelmaan.
Landinin mallistossa uusi malli jatkoi samalla 5H-tunnuksella kuin
edeltävä 4,4-litrainen malli. Ulkomuoto oli kuitenkin uusi.
McCormick |
X50.20 | X50.30 | X50.40 | X50.50 | |
---|---|---|---|---|---|
Landini | 5-090H | 5-100H | 5-110H | 5-115H | |
Vuodet | Years | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 854E-E34TA | 854E-E34TA | 854E-E34TA | 854E-E34TA |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TA | 4TA | 4TA | 4TA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
85/2200 | 95/2200 | 102/2200 | 113/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm |
88,5/- | 102/- | 113/- | |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm |
354(395)/1400 | 395(420)/1400 | 420(450)/1400 | 450/1400 |
Vaihteita | Gears | 24+12/36+12 | 24+12/36+12 | 24+12/36+12 | 24+12/36+12 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 24+12/36+12 | 24+12/36+12 | 24+12/36+12 | 24+12/36+12 |
Pikavaihde | Quick-change gear | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
Maksiminopeus km/h | Max (T3). speed km/h | ||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 52 | 52 | 52 | 52 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar |
180 | 180 | 180 | 180 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
McCormick |
X50.20 | X50.30 | X50.40 | X50.50 | |
Landini | 5-090H | 5-100H | 5-110H | 5-115H | |
Vuodet | Years | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 256 | 256 | 256 | 256 |
Pituus cm | Length cm | 416 | 416 | 416 | 416 |
Akseliväli cm 2WD/4WD | Wheelbase cm 2WD/4WD |
237/234 | 237/234 | 237/234 | 237/234 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 102 | 102 | 102 | 102 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | ||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | -/x | -/x | -/x | -/x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |