Vuoden 2017 lopussa esiteltiin McCormick X5-sarjan ja Landini 5-sarjan
uudet versiot. Moottori oli nyt 3,6-litrainen Deutz. Urearuiskutusta ei
ollut, mutta hapetuskatalysaattori oli vakiona. Perusvaihteisto oli nyt
12+12 mekaanisella suunnanvaihtajalla, mutta useimmissa maissa tarjottiin
24+24 -vaihteista versiota pikavaihteella varustettuna. Parhaassa versiossa
oli XtraShift 3-portainen pikavaihde. Nostolaite oli vakiona mekaaninen ja
lisähintaan sähköinen. Nostovoimaa oli 4500 kg. Myös monet muut varusteet,
kuten ilmastointi, ilmajousitettu istuin, 4-nopeuksinen voimanotto ja
nappikytkin olivat lisävarusteita.
Kesällä 2021 esiteltiin Stage V -versiot, joissa moottorivalmistaja oli
vaihtunut FPT:ksi. Mallistossa oli nyt 2 varustetasoa. McCormickin Efficient
ja Landinin Active olivat entisestä karsittuja mm. puuttuvan pikavaihteen
osalta. Premium- ja Dynamic-malleissa oli mm. sähkönostolaite ja uutena
lisävarusteena jousitettu etuakseli. Konepellin muotoa oli uusittu.
McCormick |
X5.35 | X5.45 | X5.55 | X5.100 | X5.110 | X5.120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landini | 5-100 | 5-110 | 5-120 | 5-100 | 5-110 | 5-120 | |
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2021- | 2021- | 2021- |
Moottorin tyyppi | Engine model | F36 | F36 | F36 | |||
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TA | 4TA | 4TA | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 102×110 | 102×110 | 102×110 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
99/2200 | 107/2200 | 113/2200 | 95/2200 | 102/2200 | 113/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm |
95/1900 | 102/1900 | 114/1900 | |||
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm |
397/1600 | 420/1600 | 460/1600 | 395/1400 | 430/1400 | 460/1400 |
Vaihteita | Gears | 24+24/36+12 | 24+24/36+12 | 24+24/36+12 | 12+12/24+24/ 36+12 | 12+12/24+24/ 36+12 | 12+12/24+24/ 36+12 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 24+24/36+12 | 24+24/36+12 | 24+24/36+12 | 12+12/24+24/ 36+12 | 12+12/24+24/ 36+12 | 12+12/24+24/ 36+12 |
Pikavaihde | Quick-change gear | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | -/mek./hydr. | -/mek./hydr. | -/mek./hydr. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr./hydr. | mek./hydr./hydr. | mek./hydr./hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 62 | 62 | 62 | 62 (82) | 62 (82) | 62 (82) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | ||||||
McCormick |
X5.35 | X5.45 | X5.55 | X5.100 | X5.110 | X5.120 | |
Landini | 5-100 | 5-110 | 5-120 | 5-100 | 5-110 | 5-120 | |
Vuodet | Years | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2021- | 2021- | 2021– |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Pituus cm | Length cm | 441 | 441 | 441 | 446 | 446 | 446 |
Akseliväli cm 2WD/4WD | Wheelbase cm 2WD/4WD |
236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 120 | 120 | 120 | 135+AB13 | 135+AB13 | 135+AB13 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 78/Premium 76 | 78/Premium 76 | 78/Premium 76 | |||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x |
Ilmastointi | Air conditioning | ||||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |