McCormick X4 ja Landini 4 uudistuivat syksyllä 2017. Mallisto oli edelleen kaksijakoinen.
Pienemmissä malleissa oli 2,9-litrainen moottori ja 210 cm akseliväli. Isommissa oli 3,6
litran moottori ja 223 cm akseliväli. Moottorit olivat nyt Tier 4 Final mukaisia Deutzeja.
Moottoreissa oli yhteispaineruiskutus, pakokaasujen takaisinkierrätys ja välijäähdytin.
Edelliseen versioon kehitetyssä vaihteistossa oli vaihteita 12+12 ja pikavaihteella varustettuna
24+24. Power Shuttle -versioissa oli hydraulinen suunnanvaihtaja potentiometrisäädöllä.
Samassa paketissa tuli nappikytkin ja hydraulinen voimanoton kytkentä. Saatavissa oli myös
Eco-vaihteisto (40 km/h 1900 kierroksella) Isommissa malleissa oli etuakselin hammaslukko ja
lisävarusteena etupyörien jarrut. Ohjaamo oli 4-pilarinen. Katto-osa oli rakenteeltaan hyvin
matala. Mallisto oli saatavissa myös ilman hyttiä.
McCormick |
X4.30 | X4.40 | X4.50 | X4.55 | X4.60 | X4.70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landini | 4-070 | 4-080 | 4-090 | 4-095 | 4-100 | 4-110 | |
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
Moottorin tyyppi | Engine model | C4DT45 | C4DT50 | C4DT55 | C4DT62 | C4DT69 | C4DT74 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 2900 | 2900 | 2900 | 3600 | 3600 | 3600 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 92×110 | 92×110 | 92×110 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
68/2200 | 75/2200 | 79/2200 | 85/2200 | 95/2200 | 101/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm |
69,5/- | 75/- | 88/- | 90/- | 99/- | 107/- |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm |
244/1600 | 360/1600 | 398/1600 | 358/1600 | 397/1600 | 420/1600 |
Vaihteita | Gears | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | ||||||
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 49 | 49 | 49 | 44 (57) | 44 (57) | 44 (57) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar |
190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3900) | 2700 (3900) | 2700 (3900) | 2700 (3900) |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
McCormick |
X4.30 | X4.40 | X4.50 | X4.55 | X4.60 | X4.70 | |
Landini | 4-070 | 4-080 | 4-090 | 4-095 | 4-100 | 4-110 | |
Vuodet | Years | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 245 | 245 | 245 | 251 | 251 | 251 |
Pituus cm | Length cm | 418 | 418 | 418 | 432 | 432 | 432 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 210 | 210 | 210 | 223 | 223 | 223 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | ||||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |