Syksyllä 2016 esitellyt McCormick X4m ja Landini 4D olivat X4- ja
4-sarjan halvemmat versiot, jotka oli ensisijaisesti suunniteltu myytäväksi
turvakaarella varustettuna. Neljästä mallista yksi oli Tier 3:n kelpuuttaville
markkinoille tehty Perkins-moottorinen malli. Tier 4 mukaisissa Deutz-moottoreissa
oli yhteispaineruiskutus, pakokaasujen takaisinkierrätys ja välijäähdytin.
Vaihteita oli 12+12. Nelivedon kytkentä oli sähköhydraulinen, mutta muuten
tekniikka oli hyvin yksinkertaista.
McCormick |
X4.20m | X4.30m | X4.35m | X4.40m | X4.30m | X4.40m | X4.50m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landini | 4-060D | 4-070D | 4-075D | 4-080D | 4-070D | 4-080D | 4-090D | |
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2016-18 | 2016-18 | 2016-18 | 2016-18 | 2018- | 2018- | 2018- |
Moottorin tyyppi | Engine model | C4DT45 | C4DT50 | 1104D-44 | C4DT55 | C4DT45 | C4DT50 | C4DT55 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4 | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 2900 | 2900 | 4400 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 92×110 | 92×110 | 105×127 | 92×110 | 92×110 | 92×110 | 92×110 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
61/2200 | 68/2200 | 74/2200 | 75/2200 | 68/2200 | 75/2200 | 88,4/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm |
64/- | 69,5/- | 76/- | 69,5/- | 76/- | 79/- | |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm |
244/1600 | 271/1600 | 261/1400 | 300/1600 | 272/1600 | 375/1600 | 398/1600 |
Vaihteita | Gears | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – | – | – | – | – | – |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | |||||||
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar |
190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 3400 | 3400 | 3400 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
McCormick |
X4.20m | X4.30m | X4.35m | X4.40m | X4.30m | X4.40m | X4.50m | |
Landini | 4-060D | 4-070D | 4-075D | 4-080D | 4-070D | 4-080D | 4-090D | |
Vuodet | Years | 2016-18 | 2016-18 | 2016-18 | 2016-18 | 2018- | 2018- | 2018- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | 2800 | 2800 | 2750 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3050 | 3050 | 3000 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
Pituus cm | Length cm | 432/428 | 432/428 | 430/427 | 432/428 | 432/428 | 432/428 | 432/428 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 212/217 | 212/217 | 212/216 | 212/217 | 212/217 | 212/217 | 212/217 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | |||||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |