McCormick oli kokeillut pienemmissä malleissaan monen moottorivalmistajan
tuotteita. Vuoden 2013 lopussa esitellyssä X4-sarjassa siirryttiin
Yanmarista nelisylinteriseen Deutz-moottoriin. Sarjassa oli aluksi kolme
CX-L -sarjan Tier 4i:tä vaativilla markkinoilla korvannutta mallia.
Seuraavana vuonna esiteltiin pienemmät C-L -sarjan korvanneet mallit. Näistä
yksi oli Tier 3:n kelpuuttaville markkinoille tehty Perkins-moottorinen
malli. Deutz-moottoreissa oli yhteispaineruiskutus, pakokaasujen
takaisinkierrätys ja välijäähdytin.
Landini-sukuisuudestaan huolimatta uudessa mallistossa oli paljon uutta
ja monessa suhteessa lähtökohta oli hieman halvempi ratkaisu kuin
edeltävissä McCormickeissa. Vaihteita kokonaan uudessa voimansiirrossa oli
edeltäjää vähemmän. Perusversiossa oli 12+12 ja pikavaihteella varustettuna
24+24. Power Shuttle -versioissa oli hydraulinen suunnanvaihtaja
potentiometrisäädöllä. Samassa paketissa tuli nappikytkin ja hydraulinen
voimanoton kytkentä. Saatavissa oli myös Eco-vaihteisto (40 km/h 1900
kierroksella) Isommissa malleissa oli etuakselin hammaslukko ja
lisävarusteena etupyörien jarrut. Ohjaamo oli uusi 4-pilarinen. Katto-osa
oli rakenteeltaan hyvin matala. Mallisto oli saatavissa myös ilman hyttiä.
Landinin mallistossa mallisto tunnettiin nimellä Serie 4. Se korvasi
vähitellen mallisarjat Alpine ja Technofarm.
McCormick |
X4.20 | X4.30 | X4.35 | X4.40 | X4.50 | X4.60 | X4.70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landini | 4-060 | 4-070 | 4-075 | 4-080 | 4-090 | 4-100 | 4-105 | |
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2014-17 | 2014-17 | 2014-17 | 2014-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 |
Moottorin tyyppi | Engine model | C4DT62 | C4DT69 | 1104D-44 | C4DT74 | C4DT62 | C4DT69 | C4DT74 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4 | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 2900 | 2900 | 4400 | 2900 | 3600 | 3600 | 3600 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 92×110 | 92×110 | 105×127 | 92×110 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 61/2200 | 68/2200 | 74/2200 | 75/2200 | 85/2200 | 95/2200 | 101/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 64/- | 69,5/- | 76/- | 90/- | 99/- | 107/- | |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 244/1600 | 271/1600 | 261/1400 | 300/1600 | 358/1600 | 397/1600 | 420/1600 |
Vaihteita | Gears | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | |||||||
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 (57) | 44 (57) | 44 (57) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3900) | 2700 (3900) | 2700 (3900) |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
McCormick |
X4.20 | X4.30 | X4.35 | X4.40 | X4.50 | X4.60 | X4.70 | |
Landini | 4-060 | 4-070 | 4-075 | 4-080 | 4-090 | 4-100 | 4-105 | |
Vuodet | Years | 2014-17 | 2014-17 | 2014-17 | 2014-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 245 | 245 | 245 | 245 | 251 | 251 | 251 |
Pituus cm | Length cm | 418 | 418 | 418 | 418 | 432 | 432 | 432 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 210 | 210 | 210 | 210 | 223 | 223 | 223 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | |||||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |