Syksyllä 2016 esitellyssä MF 6700 S -mallistossa portaattoman
voimansiirron sai kaikkiin paitsi pienimpään malliin. Moottorit olivat Stage
4 mukaisia ja myös Dyna VT -malleissa oli nyt lisäteho-ominaisuus, tosin
vain maantienopeuksissa tai voiman ulosottoa käytettäessä. Voimansiirto oli
Fendtin valmistama ML 140. 50 km/h nopeus saavutettiin nyt 1600
kierroksella. Nostovoima oli kasvatettu 9100 kg:aan ja hydrauliikkaan sai
lisähintaan 190 l/min pumpun. Hydrauliikkaventtiilejä sai nyt enimmillään 8,
joista 2 eteen. Dyna-VT -mallit olivat saatavissa Efficient- ja Exclusive-
varustetasoina, joiden sisältö vastasi Dyna-6 -malleja. Pienen Datatronic 4
-terminaalin rinnalla oli saatavilla modernimpi C3000-terminaali.
6713 S | 6714 S | 6715 S | 6716 S | 6718 S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dyna-VT | Dyna-VT | Dyna-VT | Dyna-VT | Dyna-VT | ||
Vuodet | Years | 2016-21 | 2016-21 | 2016-21 | 2016-21 | 2016-21 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 49AWF-4V | 49AWF-4V | 49AWF-4V | 49AWF-4V | 49AWF-4V |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 115/2200 | 130/2200 | 140/2200 | 150/2200 | 167/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 130(160)/1950 | 140(165)/1950 | 150(175)/1950 | 160(185)/1950 | 175(200)/1950 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 614(648)/1500 | 645(691)/1500 | 677(745)/1500 | 725(790)/1500 | 744(840)/1500 |
Vaihteita | Gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 110 (190) | 110 (190) | 110 (190) | 110 (190) | 110 (190) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/1000/1300 | 540/750/1000/1300 | 540/750/1000/1300 | 540/750/1000/1300 | 540/750/1000/1300 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,5 | 9,5 |
6713 S |
6714 S |
6715 S |
6716 S |
6718 S |
||
Dyna-VT | Dyna-VT | Dyna-VT | Dyna-VT | Dyna-VT | ||
Vuodet | Years | 2016-21 | 2016-21 | 2016-21 | 2016-21 | 2016-21 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/85R28 | 420/85R28 | 420/85R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6300 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 302 | 302 | 302 | 304 | 304 |
Pituus cm | Length cm | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 250+AB30 | 250+AB30 | 250+AB30 | 250+AB30 | 250+AB30 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x | x |