04MF5465
04MF5400ohjaamo

 

MF:n keskittäessä traktorituotantonsa Ranskaan esiteltiin uuden
6400-sarjan rinnalle syksyllä 2003 halvempi 5400-sarja. Tekniset erot
kalliimpaan sarjaan olivat vähäiset. Niin traktorin perusrakenne kuin
ohjaamon runko olivat samoja. Mittaristo ja osa muista hallintalaitteista
oli lainattu vanhemmasta 6200-sarjasta. Äänieristyksestä oli tingitty ja
melutasoksi ilmoitettiin 76 dB, joka sekin oli testitulosten mukaan
optimistinen lukema. Vaihteisto oli aikaisemmissa perusmalleissa käytetty
16+16-vaihteinen 2-portaisella pikavaihteella ja perushintaan mekaanisella
suunnanvaihtajalla. Hydrauliikka perustui avoimeen järjestelmään.
Yllättävä säästökohde oli 6000-sarjojen vetovarsitunnustelun
korvaaminen työntövarsitunnustelulla.

Moottorit olivat Perkinsin uutta 1100-sarjaa. 4-sylinterisen iskutilavuus
oli kasvanut 4,4 litraan ja kansi oli läpihengittävä. Kahden pienimmän
mallin ahtamattomissa moottoreissa vääntömomentin nousulukemat olivat
melko heikkoja. Tehokkaammissa oli hukkaportilla varustettu turbo ja
kauniimmat lukemat. Malliston tehokkaimmassa 5465:ssä oli 6-sylinterinen
Perkins, joka 4-sylinterisistä poiketen oli elektronisesti ohjattu.

Vakiona oli sähkönostolaite ja heilahduksen vaimennus. Lisävarusteita oli
paketoitu kohtuullisen hintaisiksi paketeiksi. Mukavuuspaketti oli suosittu
ja siinä oli ilmastointi, ilmaistuin, apumiehen istuin ja teleskooppiset peilit.
Myöhemmin mukaan paketoitiin vielä 100 l/min hydrauliikka, jarruventtiili
ja lisää valoja. Muissa maissa paketit olivat Suomesta poikkeavia. Neljä
pienintä mallia oli saatavana myös viistokeulaisena. Kaksi suurinta mallia
olivat perältään muita järeämpiä.

Vuoden 2006 alussa entisen Speedshift-vaihteiston rinnalle tuli
vaihtoehdoksi Dyna-4, jossa oli entiseen tapaan 16+16 vaihdetta, mutta
4-portainen pikavaihde ja pikavaihteen sovitus aluevaihdetta vaihdettaessa.
Äänieristystä parannettiin niin, että todellisuuskin oli nyt lähellä
luvattua 75 dB:ä. 5435 sai lisää puhtia turbon avulla. Kaikissa
moottoreissa oli nyt viskotuuletin. Malliston huipulle
tuotiin 4-sylinterisellä SisuDieselillä varustettu 5470. Siinä Dyna-4 oli
aina vakiona. Vuoden 2007 lopussa Dyna-4 tuli vakioksi muihinkin malleihin.

5425 5435 5435 5445 5455 5460 5465 5470
Dyna-4
Vuodet Years 2003-08 2003-06 2006-08 2003-08 2003-08 2003-07 2003-07 2006-07
Moottorin tyyppi Engine model 1104C-44 1104C-44 1104C-44 1104C-44T 1104C-44T 1104C-44TA 1106C-E60TA 44DTA
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. Cyl/Turbo/Intercooler 4 4 4T 4T 4T 4TI 6TI 4TI
Iskutilavuus cm3 Displacement 4400 4400 4400 4400 4400 4400 5987 4399
Syl. halk. x iskun pituus mm Bore x stroke mm 105×127 105×127 105×127 105×127 105×127 105×127 100×127 108×120
Nimellisteho hv/kierr. ISO Max. power hp ISO/rpm 75/2200 83/2200 83/2200 90/2200 100/2200 115/2200 120/2200 125/2200
Vääntö Nm/kierr. ISO Torque Nm ISO/rpm 294/1400 300/1400 345/1400 380/1400 415/1400 471/1400 500/1400 540/1400
Vaihteita Gears 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16
Synkronoituja Synchronized gears 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16
Pikavaihde Quick-change gear hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. 4-port.
Suunnanvaihtaja Reverser mek. (hydr.) mek. (hydr.) mek. (hydr.) mek. (hydr.) mek. (hydr.) mek. (hydr.) mek. (hydr.) hydr.
Nopeudet nimellisk. Speeds in km/h 2,5-37 2,5-37 2,5-37 2,6-38 2,7-39,5 2,7-39,5 2,7-39,5 2,0-40
Maksiminopeus km/h Max. speed km/h 40 40 40 40 40 40 40 40
Hydrauliikan tuotto l/min Hydr. flow l/min 57 57 57 (100) 57 (100) 57 (100) 57 (100) 57 (100) 57 (100)
Hydrauliikan paine bar Hydr. pressure bar 200 200 200 200 200 200 200 200
Nostolaitehydrauliikka Lift controls sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk.
Nostovoima kg Lift capacity kg 5000 5000 5000 5000 (6000) 5000 (6000) 5000 (6000) 5000 (6000) 5000 (6000)
Voiman ulosotto PTO speeds 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Jarrut Brakes (levy=disc) öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy
Ohjaus Steering hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost.
Kääntöymp. halk. m takaveto Turning circle m 2WD 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,7 7,7
Kääntöymp. halk. m neliveto Turning circle m 4WD 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,9 9,4 8,9
5425 5435 5435 5445 5455 5460 5465 5470
Vuodet Years 2003-08 2003-06 2006-08 2003-08 2003-08 2003-07 2003-07 2006-07
Eturenkaat takaveto Front tyres 2WD 10.00-16 10.00-16 10.00-16 10.00-16 11.00-16 11.00-16 11.00-16
Eturenkaat neliveto Front tyres 4WD 13.6R24 13.6R24 13.6R24 13.6R24 13.6R28 13.6R28 14.9R28 14.9R28
Takarenkaat takaveto Rear tyres 2WD 16.9R34 16.9R34 16.9R34 16.9R34 16.9R38 16.9R38 18.4R38
Takarenkaat neliveto Rear tyres 4WD 16.9R34 16.9R34 16.9R34 16.9R34 16.9R38 16.9R38 18.4R38 18.4R38
Paino kg takaveto Weight kg 2WD 3550 3550 3550 3605 3605 3730 4150
Paino kg neliveto Weight kg 4WD 3865 3865 3865 3900 3900 4020 4430 4350
Korkeus cm Height w cab cm 272 (252) 272 (252) 272 (252) 272 (252) 277 (255) 277 (255) 280 (258) 280
Pituus cm Length cm 421 421 421 421 421 430 450 435
Akseliväli cm Wheelbase cm 246 246 246 246 246 255 278 267
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 150 150 150 150 150 150 150 150
Melutaso dB Cab noise level dB 76/75 76/75 76/75 76/75 76/75 76/75 76/75 75
Umpinainen ohjaamo Solid cab x x x x x x x x
Etuakselin lukko Diff. lock hammasl. hammasl. hammasl. hammasl. hammasl. hammasl. hammasl. hammasl.
Tasausp. lukkoautomatiikka Autom. differential locks
Ilmajousitettu istuin Seat w air suspension
Ilmastointi Air conditioning
Ajotietokone Trip computer
Ryömintävaihteisto Creeper gear lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv.

 

04MF5400nopeudet