MF 5400-sarjan pienemmät mallit laitettiin uusiksi syksyllä 2011. Ainoa
vaihtoehto oli nyt modernimman ilmeen saanut luiskanokkaversio.
Voimansiirtokotelon rakenne oli uusittu, taka-akseli oli uusi, etukehto oli
aikaisempaa kapeampi ja etuakseli järeämpi. Moottorit olivat 4,4-litraisia
Perkinsejä mekaanisella ruiskutuksella. Vääntöä oli edeltäviä malleja
vähemmän. Vaihteisto oli edellisistä malleista tuttu Dyna-4 eli
varustettu neliportaisella pikavaihteella. Aluevaihde oli sähköinen ja
suunnanvaihtajan herkkyys nupista säädettävissä. Pikavaihdetta voitiin
käyttää sekä aluevaihteen vivusta että MF:n tapaan suunnanvaihtovivusta
ratin alta. Automatiikka sovitti pikavaihdepykälän aluevaihdetta
vaihdettaessa.
Hydrauliikassa oli edelleen työntövarsitunnustelu. Kritisoitua
nostolaitteen hitautta oli parannettu helpoimmalla mahdollisella tavalla eli
pienentämällä nostosylintereitä ja sitä kautta nostovoimaa 4300 kiloon.
Hydrauliikkalohkoja oli vakiona kolme. Pumpun tuotto oli vakiona 57 l/min ja
lisävarusteena erillisen nostolaitepumpun ja ulkopuolisen hydrauliikan
tuotot voitiin yhdistää (100l/min), jolloin nostolaitetta ei voinut
käyttää. Vetokoukkua käytettiin erikoisen ketjumekanismin välityksellä
ulkopuolisen hydrauliikan vivulla. Ohjaamon melutaso oli luokassaan
kohtuulliset 75 dB. Ohjaamon jousituksen sai nyt lisävarusteena. Muita
lisävarusteita oli yhdistetty mukavuuspakettiin, joka sisälsi
ilmastoinnin, ilmajousitetun istuimen, teleskooppiset peilit ja matkustajan
istuimen.
5410 | 5420 | 5430 | 5440 | 5450 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dyna-4 | Dyna-4 | Dyna-4 | Dyna-4 | Dyna-4 | ||
(ei FIN) | ||||||
Vuodet | Years | 2012-14 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 75/2200 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 75/2000 | 82/2000 | 92/2000 | 102/2000 | 107/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 310/1400 | 346/1400 | 379/1400 | 402/1400 | 416/1400 |
Vaihteita | Gears | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 57 | 57 | 57 | 57 (100) | 57 (100) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
5410 | 5420 | 5430 | 5440 | 5450 | ||
Dyna-4 | Dyna-4 | Dyna-4 | Dyna-4 | Dyna-4 | ||
Vuodet | Years | 2012-14 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 270 (250) |
275 (255) | 275 (255) | 275 (255) |
280 (267) |
Pituus cm | Length cm | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |