10MF480Xtra

 

Brasiliassa valmistettu MF 400-sarja uudistettiin vuonna 2010 400
Xtra:ksi. Ulkomuoto muistutti isompia malleja, mutta tekniikka oli pääosin
ennallaan. Isompien mallien 6-sylinteriset Perkinsit oli korvattu
4-sylinterisillä Agco Powereilla. Vaihteisto oli entiseen tapaan joko 8+2
tai 12+4. Vaihdevivut oli siirretty sivulle ja hallintalaitteet muutenkin
uudistettu. Ulkopuolisen hydrauliikan tuotto oli 42 litraa. Ainakin
Australiassa oli vakiona venttiili, jolla pumppujen tuotto pystyttiin
yhdistämään, kun nostolaitetta ei tarvittu ja tuotoksi saatiin 69 l/min.
Tarjolla oli 2- ja 4-vetoiset mallit ohjaamolla ja ilman. Brasilian
tehtaalla valmistettiin noin 20 000 traktoria vuodessa. Brasilian lisäksi
400 Xtraa valmistettiin ainakin Tunisiassa.

425 Xtra 435 Xtra 440 Xtra 455 Xtra 460 Xtra 470 Xtra 480 Xtra
(ei FIN) (ei FIN) (ei FIN) (ei FIN) (ei FIN) (ei FIN) (ei FIN)
Vuodet Years 2010- 2010- 2010- 2010- 2010- 2010- 2010-
Moottorin tyyppi Engine model A4-3.9 A4-4.1 1104.4C 1104.4C Agco 420DS Agco 420DS Agco 420DS
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. Cyl/Turbo/Intercooler 4 4 4 4T 4T 4T 4T
Iskutilavuus cm3 Displacement 3860 4100 4400 4400 4399 4399 4399
Syl. halk. x iskun pituus mm Bore x stroke mm 98,4×127 100×127 105×127 105×127 108×120 108×120 108×120
Nimellisteho hv/kierr. ISO Max. power hp ISO/rpm 65/2200 72/2200 82/2200 100/2200 110/2200 120/2200 130/2200
Vääntö Nm/kierr. ISO Torque Nm ISO/rpm 235/1400 267/1400 288/1400 415/1400 425/1400 470/1400 525/1400
Vaihteita Gears 8+2 8+2 8+2 (12+4) 12+4 12+4 12+4 12+4
Synkronoituja Synchronized gears 6 6 6 (12+4) 12+4 12+4 12+4 12+4
Pikavaihde Quick-change gear
Suunnanvaihtaja Reverser
Nopeudet nimellisk. Speeds in km/h
Maksiminopeus km/h Max. speed km/h
Hydrauliikan tuotto l/min Hydr. flow l/min 42 42 42 42 42 42 42
Hydrauliikan paine bar Hydr.
pressure bar
170 170 170 170 170 170 170
Nostolaitehydrauliikka Lift controls mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek.
Nostovoima kg Lift capacity kg 2500 2500 2500 2500 3200 (3800) 3200 (3800) 3200 (3800)
Voiman ulosotto PTO speeds 540 540 540 540 540 540 540
Jarrut Brakes (levy=disc) öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy
Ohjaus Steering hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost.
Kääntöymp. halk. m takaveto Turning circle m 2WD
Kääntöymp. halk. m neliveto Turning circle m 4WD
425 Xtra 435 Xtra 440 Xtra 455 Xtra 460 Xtra 470 Xtra 480 Xtra
Vuodet Years 2010- 2010- 2010- 2010- 2010- 2010- 2010-
Eturenkaat takaveto Front tyres 2WD 7.50-16 7.50-16 7.50-16 9.00-16 9.00-16 9.00-16 9.00-16
Eturenkaat neliveto Front tyres 4WD 12.4-24 12.4-24 12.4-24 14.9-24 14.9-24 14.9-24 14.9-24
Takarenkaat takaveto Rear tyres 2WD 18.4-30 18.4-30 18.4-30 18.4-34 18.4-34 18.4-34 18.4-34
Takarenkaat neliveto Rear tyres 4WD 18.4-30 18.4-30 18.4-30 18.4-34 18.4-34 18.4-34 18.4-34
Paino kg takaveto Weight kg 2WD
Paino kg neliveto Weight kg 4WD (2870) (2870) 3430 4460 4600 4600 4600
Korkeus cm Height w cab cm 258 258 258 264 264 264 264
Pituus cm Length cm 413 413 413 427 447 463 463
Akseliväli cm Wheelbase cm 237 237 237 237 246 273 273
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 100 100 100 100 200 200 200
Melutaso dB Cab noise level dB
Umpinainen ohjaamo Solid cab x x x x x x x
Etuakselin lukko Diff. lock hammasl. hammasl. hammasl. hammasl. hammasl. hammasl. hammasl.
Tasausp. lukkoautomatiikka Autom. differential locks
Ilmajousitettu istuin Seat w air suspension
Ilmastointi Air conditioning
Ajotietokone Trip computer
Ryömintävaihteisto Creeper gear