88MF360

 

Englantilainen 300-sarja korvasi 200-sarjan keväällä 1987. Edeltäjäänsä
kalliimman 3000-sarjan takia mallistossa oli paremmin tilaa halvemmalle
vaihtoehdolle, ja myös Suomessa myytiin koko sarjaa. Malliston pienimmät
olivat 3-sylinteriset 350 ja 360, joista jälkimmäisessä oli turbo.
Näissä malleissa oli isommista poiketen kaksoiskytkin ja ajovoimanotto.
Vaihteisto oli kuitenkin sama synkronoitu 12+4 kuin isommissakin malleissa
ja ohjaus oli hydrostaattinen. Etuakseli oli GKN Sankeyn valmistama. Ohjaamo
oli tehdasasenteinen. Nämä ensimmäiset versiot tunnistaa puna-mustasta ohjaamosta.

300-sarja oli hyvin perinteistä MF-tekniikkaa. Vaihdevivut olivat
edelleen keskellä ja vetovastustunnustelu tapahtui työntövarren kautta.
Joissakin maissa oli myynnissä myös 8+2 -vaihteisia versioita.

350 355 360 375 390 398 399
(ei FIN)
Vuodet Years 1987-88 1987-88 1987-88 1987-88 1987-88 1987-88 1987-88
Moottorin tyyppi Engine model AD3.152 AT3.1524 AT3.1524 A4.236 A4.248 AT4.236 A6.3544
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. Cyl/Turbo/Intercooler 3 3T 3T 4 4 4 6
Iskutilavuus cm3 Displacement 2500 2500 2500 3860 4060 3860 5797
Syl. halk. x iskun pituus mm Bore x stroke mm 91,44×127 91,44×127 91,44×127 98,4×127 100,96×127 98,4×127 98,4×127
Nimellisteho hv/kierr. DIN Max. power hp DIN/rpm 47/2250 53/2250 58/2250 68/2200 77/2200 90/2200 97/2200
Vääntö Nm/kierr. DIN Torque Nm DIN/rpm 180/1300 186/1500 220/1500 270/1400 280/1400 343/1400 372/1400
Vaihteita Gears 12+4 8+2 12+4 12+4 12+4 12+4 12+4
Synkronoituja Synchronized gears 12+4 8 12+4 12+4 12+4 12+4 12+4
Pikavaihde Quick-change gear
Suunnanvaihtaja Reverser
Nopeudet nimellisk. Speeds in km/h 2,1-32,0 2,8-30,3 2,1-32,0 2,1-32,0 2,1-32,0 2,1-32,0 2,1-32,0
Maksiminopeus km/h Max. speed km/h
Hydrauliikan tuotto l/min Hydr. flow l/min 52 52 52 64 64 64 64
Hydrauliikan paine bar Hydr. pressure bar 210 210 210 210 210 210 210
Nostolaitehydrauliikka Lift controls mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek.
Nostovoima kg Lift capacity kg 2145 2145 2145 3060 3060 3700 3700
Voiman ulosotto PTO speeds 540/ajo 540 540/ajo 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Jarrut Brakes (levy=disc) öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy
Ohjaus Steering hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost.
Kääntöymp. halk. m takaveto Turning circle m 2WD 6,42 6,87 6,42 7,5 7,5
Kääntöymp. halk. m neliveto Turning circle m 4WD 7,86 7,86 8,5 8,5 9,4 9,4
350 355 360 375 390 398 399
Vuodet Years 1987-88 1987-88 1987-88 1987-88 1987-88 1987-88 1987-88
Eturenkaat takaveto Front tyres 2WD 7,50-16 7,50-16 7,50-18 10,00-16 10,00-16
Eturenkaat neliveto Front tyres 4WD 8,3R24 11,2R24 13,6R24 13,6R24 13,6R28 13,6R28
Takarenkaat takaveto Rear tyres 2WD 12,4R32 12,4R32 13,6R36 16,9R34 16,9R34
Takarenkaat neliveto Rear tyres 4WD 12,4R32 13,6R36 16,9R34 16,9R34 16,9R38 16,9R38
Paino kg takaveto Weight kg 2WD 2650 2650 2650 3170 3170
Paino kg neliveto Weight kg 4WD 2825 2800 3410 3410 3910 4085
Korkeus cm Height w cab cm 236 236 236 249 249 254 262
Pituus cm Length cm 340 340/345 340/345 371 376 376 405
Akseliväli cm Wheelbase cm 208 208/218 208/218 229/235 229/235 235 264
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 68 68 68 108 108 108 126
Melutaso dB Cab noise level dB 84 84 84 84 84 84
Umpinainen ohjaamo Solid cab x x x x x x x
Etuakselin lukko Diff. lock hammasl. hammasl. hammasl. hammasl. hammasl. hammasl.
Tasausp. lukkoautomatiikka Autom. differential locks
Ilmajousitettu istuin Seat w air suspension
Ilmastointi Air conditioning
Ajotietokone Trip computer
Ryömintävaihteisto Creeper gear