Harry Fergusonin riitauduttua Fordin kanssa syntyi traktorimerkki
Ferguson. Itse tuote oli edelleenkehitetty versio Fordin valmistamasta
mallista. Traktorin valmisti Standard Motor Company Englannin Coventryssä.
Mallimerkintä TE-20 tuli sanoista Tractor, England sekä mallin
verohevosvoimamäärästä.
Ensimmäisissä harmaissa Ferguissa oli 4-sylinterinen
Continental-bensamoottori. Vuodesta 1947 lähtien siirryttiin
Standard-tehtaan bensa- ja petrolimoottoreihin. Dieselkäyttöinen TE-F-20
esiteltiin vuonna 1951. Se oli varustettu hehkutulpalla ja
puolipuristuksella. Moottorien teholukemista on eri lähteissä lukuisia eri
tietoja. Vaihteita oli 4+1. Takapyörissä oli erilliset ohjausjarrut.
Etuakselin raideväli oli helposti säädettävissä 10 cm portaissa.
Merkittävintä tekniikassa oli tietenkin painonsiirrolla varustettu
hydraulinen nostolaite.
Englannissa valmistettiin vuoteen 1956 mennessä yhteensä noin 520 000
TE-mallia. Lisäksi vastaavaa traktoria valmistettiin USA:ssa.
TE-20 bens. |
TE-A-20 bens. | TE-D-20 petroli |
TE-F-20 diesel | ||
---|---|---|---|---|---|
Vuodet | Years | 1946-48 | 1947-51 | 1949-56 | 1951-56 |
Moottorin tyyppi | Engine model | Z-120 | Standard | Standard | Standard |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 1966 | 1879 | 2088 | 2093 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 81×95 | 80×93 | 85×92 | 81×101,6 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | ||||
Nimellisteho hv/kierr. SAE | Max. power hp DIN/rpm | 26/1600 | 31/1600 | 26,4/1600 | 28/2000 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | ||||
Vaihteita | Gears | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
Synkronoituja | Synchronized gears | – | – | – | – |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – | – | – |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 4,0-15,8 | 4,0-15,7 | 4,0-15,7 | 5,4-21,3 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 21,3 | 20 | 20 | 22 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 12,1 | 12,1 | 12,1 | |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 140 | 140 | 140 | |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 340 | 450 | 450 | |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540 | 540 | 540 | 540 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. |
Ohjaus | Steering | mek. | mek. | mek. | mek. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | ||||
TE-20 bens. |
TE-A-20 bens. | TE-D-20 petroli |
TE-F-20 diesel | ||
Vuodet | Years | 1946-48 | 1947-51 | 1949-56 | 1951-56 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | 4,00-19 | 4,00-19 | 4,00-19 | 4,00-19 |
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | ||||
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 11,2/10-28 | 11,2/10-28 | 11,2/10-28 | 11,2/10-28 |
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | ||||
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | (1134) | (1150) | (1150) | (1225) |
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | ||||
Korkeus cm | Height w cab cm | (132) | (132) | (132) | (132) |
Pituus cm | Length cm | 292 | 292 | 292 | 292 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 178 | 178 | 178 | 178 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 36 | 36 | 30+5 bens. |
36 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | ||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | ||||
Etuakselin lukko | Diff. lock | ||||
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |