Landinin vuodelle 2006 esitelty perussarja Technofarm oli yhtenevä
McCormick C-L:n kanssa. Technofarm oli ensisijaisesti hytitön traktori,
johon kuitenkin asennettiin ulkopuolisten valmistajien ohjaamoja. Carraron
Intiassa valmistamassa vaihteistossa vaihteita oli 12+12 mekaanisella
suunnanvaihtajalla. Ajokytkin oli kuiva, kaksilevyinen.
Mallit 55 ja 65 oli tarkoitettu EU:n ulkopuolelle. EU:ssa myytiin malleja
60, 70, 75 ja 80. Standard-mallin rinnalla oli tarjolla kapeampia ja
matalampia GT-versioita. Technofarmin alapuolella Landinin mallistossa oli
Rex- ja Mistral-sarjat, joista löytyi pienikokoisia ja kapeita malleja mm.
vihannes-, hedelmä- ja viininviljelyn tarpeisiin.
Technofarm 55 |
Technofarm 60 (EU) | Technofarm 65 | Technofarm 70 (EU) |
Technofarm 75 | Technofarm 75 (EU) |
Technofarm 80 | Technofarm 80 (EU) |
Technofarm 70 | Technofarm 80 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2006-09 | 2007-09 | 2006-09 | 2007-09 | 2006-09 | 2007-09 | 2006-09 | 2007-09 | 2010-13 | 2010-13 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 1103D-33 | 1103D-33 | 1103D-33T | 1103D-33T | 1103D-33T | 1104C-44 | 1104D-44 | 1103D-33T | 1103D-33TA | 1104D-44 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 3 | 3 | 3T | 3T | 3T | 4 | 4 | 3T | 3TI | 4 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 3300 | 3300 | 4400 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Max (T3). power hp ISO/rpm | 50/2200 | 58,5/2200 | 61/2200 | 67/2200 | 68/2200 | 68/2200 | 74/2200 | 75/2200 | 68/2200 | 74/2200 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 222/1300 | 270/1400 | 222/? | 273/1300 | 256/1400 | 291/1400 | 280/? | 261/1400 | ||
Vaihteita | Gears | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | ||||||||||
Maksiminopeus km/h | Max (T3). speed km/h | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Technofarm 55 |
Technofarm 60 (EU) | Technofarm 65 | Technofarm 70 (EU) |
Technofarm 75 | Technofarm 75 (EU) |
Technofarm 80 | Technofarm 80 (EU) |
Technofarm 70 | Technofarm 80 |
||
Vuodet | Years | 2006-09 | 2007-09 | 2006-09 | 2007-09 | 2006-09 | 2007-09 | 2006-09 | 2007-09 | 2010-13 | 2010-13 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 300/70R20 | 300/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 380/70R28 | 380/70R28 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 380/70R28 | 380/70R28 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | (2460) | (2510) | (2510) | (2550) | (2510) | (2550) | ||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | (2560) | (2700) | (2710) | (2700) | (2710) | (2700) | (2780) | (2700) | (2710) | (2780) |
Korkeus cm | Height w cab cm | ||||||||||
Pituus cm | Length cm | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 418 | 418 | 387 | 405/407 | 418 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 204/203 | 204/203 | 204/203 | 204/203 | 204/203 | 216/215 | 216/215 | 204/203 | 204/203 | 216/215 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | ||||||||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||||||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||||||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |