Landini Legendin viimeinen kehitysaskel oli vuonna 2003 esitelty
TDI-mallisto. Moottoreina oli uudet Perkins 1100-sarjan Euro 2-normin
mukaiset välijäähdytetyt kuutoset. Tehot ilmoitettiin ISO-hevosvoimina.
Pienimmissä malleissa vääntöä oli tuntuvasti entistä enemmän, mutta
suurimmissa entistä vähemmän. Vaihteisto oli Top-mallissa 72+72 ja
Top-Tronicissa sekä uudessa Transportissa 108+36 kolmiportaisen
pikavaihteen avulla. Transportissa oli muuten runsas varustelu, mutta
nostolaite oli mekaaninen ja ilmastointi käsisäätöinen. Ohjaamoa oli
jälleen uudistettu ja sitä kutsuttiin nyt nimellä Business Class.
Hydraulijärjestelmä oli avoin ja suoritusarvot alkoivat jäädä jälkeen
kilpailijoiden tasosta. Legendien hintataso vastasi suunnilleen New
Hollandin TM-sarjaa eli sijoittui teholuokkansa halvempaan päähän. Vuonna
2005 seuraajaksi esitelty Landpower-sarja oli teknisesti hyvin lähellä
Legend-sarjaa.
|
Legend 125 TDI |
Legend 135 TDI | Legend 145 TDI |
Legend 165 TDI | Legend 185 TDI |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2003-2005 | 2003-2005 | 2003-2005 | 2003-2005 | 2003-2005 |
Moottorin tyyppi | Engine model | Perkins 1106-E60TA |
Perkins 1106-E60TA | Perkins 1106-E60TA |
Perkins 1106-E60TA | Perkins 1106-E60TA |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 118/2200 | 134/2200 | 146/2200 | 163/2200 | 184/2200 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 487/1400 | 555/1400 | 604/1400 | 641/1300 | 695/1300 |
Vaihteita | Gears | 72+72/108+36 | 72+72/108+36 | 72+72/108+36 | 72+72/108+36 | 72+72/108+36 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 72+72/108+36 | 72+72/108+36 | 72+72/108+36 | 72+72/108+36 | 72+72/108+36 |
Pikavaihde | Quick-change gear | hydr./3-port. | hydr./3-port. | hydr./3-port. | hydr./3-port. | hydr./3-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,4-40,0 | 0,4-40,0 | 0,4-40,0 | 0,4-40,0 | 0,4-40,0 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | |||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 62 | 62 | 80 | 80 | 80 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. (mek.) | sähk. (mek.) | sähk. (mek.) | sähk. (mek.) | sähk. (mek.) |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 7000 | 7000 | 7000 | 8400 | 8400 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000/ ajo | 540/1000/ ajo | 540/1000/ ajo | 540/1000/ ajo | 540/1000/ ajo |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Legend 125 TDI |
Legend 135 TDI | Legend 145 TDI |
Legend 165 TDI | Legend 185 TDI |
||
Vuodet | Years | 2003-2005 | 2003-2005 | 2003-2005 | 2003-2005 | 2003-2005 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 380/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 480/65R28 | 540/65R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 480/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 600/65R38 | 600/65R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 5800 | 5800 | 5950 | 6250 | 6250 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 278 | 280 | 280 | 281 | 288 |
Pituus cm | Length cm | 515 | 515 | 545 | 545 | 545 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | |||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x | x |