Kesällä 2016 esiteltiin uudistetut Lamborghini Sparkit, jotka vastasivat DF 6-sarjan traktoreita. Kaikki uudet mallit oli varustettu 6-sylinterisillä 6,1-litraisilla Deutz-moottoreilla. Erikoisuutena oli se, että hiukkassuodattimeen ei muiden merkkien tavoin suihkutettu polttoainetta polton aikana. Jäähdyttimien kennot olivat alumiinisia ja ne käännettiin puhdistusta varten ylös kaasujousien avulla. Perusvaihteisto oli ZF:n 30+15 kuusiportaisella pikavaihteella ja mekaanisella päävaihdevivulla. Vaihtoehtona oli uusi robottivaihteisto RCShift. Kaikki vaihteet vaihtuivat haluttaessa automatiikan avulla. Pikavaihteita myös harpattiin välistä tarvittaessa. 50 km/h nopeus saavutettiin mallista riippuen 1447-1530 kierroksella. Ryömintävaihtein vaihteita oli 54+27. Hydrauliikan tuotto oli avoimella järjestelmällä 84 l/min. Vaihtoehtona oli 120 tai 160 l/min kuormantunteva hydrauliikka ja 4 sähkölohkoa. Nostovoimaa oli 9700 kg. Etuakseli oli kolmessa pienemmässä Carraro ja suuremmissa Dana. Etuakselin jousitus oli hydraulinen.
Ohjaamo oli pääosin ennallaan, mutta katto-osa oli uusittu ja eristystä traktorin rungosta parannettu. Vakiovarusteena oli ilmastointi, ilmajousitettu istuin ja neliveto- ja lukkoautomatiikka. Monissa maissa oli lisäksi vakiona hallintalaitekyynärnoja, mekaaninen ohjaamon jousitus ja kääntyvät etulokasuojat. Lisävarusteena RCShift-malleihin sai 12″ terminaalin.
Spark | Spark | Spark | Spark | Spark | Spark | Spark | Spark | Spark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.4 |
165.4 |
175.4 |
155 |
165 |
175 |
185 |
205 |
215 |
||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2017- | 2017- | 2017- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Moottorin tyyppi | Engine model | TCD4.1 L04 | TCD4.1 L04 | TCD4.1 L04 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4038 | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 149/2100 | 157(163)/2100 | 163/2100 | 149/2100 | 157(163)/2100 | 169/2100 | 181/2100 | 196/2100 | 201(214)/2100 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 156/1900 | 164(171)/1900 | 171/1900 | 156/1900 | 164(171)/1900 | 176/1900 | 188/1900 | 207/1900 | 212(226)/1900 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 663/1500 | 699/1400 | 699/1400 | 663/1500 | 699/1400 | 739/1500 | 818/1500 | 850/1500 | 889/1500 |
Vaihteita | Gears | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 3,4-40/50 | 3,4-40/50 | 3,4-40/50 | 3,4-40/50 | 3,4-40/50 | 3,4-40/50 | 3,4-40/50 | 3,4-40/50 | 3,4-40/50 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 84 (120/160) | 84 (120/160) | 84 (120/160) | 84 (120/160) | 84 (120/160) | 84 (120/160) | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||
Spark | Spark | Spark | Spark | Spark | Spark | Spark | Spark | Spark | ||
155.4 |
165.4 |
175.4 |
155 |
165 |
175 |
185 |
205 |
215 |
||
Vuodet | Years | 2017- | 2017- | 2017- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 420/85R28 | 420/85R28 | 420/85R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 7080 | 7080 | 7080 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7930 | 7930 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 308 | 308 | 315 | 315 |
Pituus cm | Length cm | 476 | 476 | 476 | 494 | 494 | 499 | 499 | 507 | 507 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 254 | 254 | 254 | 277 | 277 | 277 | 277 | 285 | 285 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 225+AB28 | 225+AB28 | 225+AB28 | 280+AB35 | 280+AB35 | 280+AB35 | 280+AB35 | 280+AB35 | 280+AB35 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | |||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |