Deutz-Fahr TTV 7210-7250 -malleista esiteltiin Lamborghini-versiot
vuodelle 2014. Mach VRT:ksi nimetyssä sarjassa eroa Deutz-Fahriin oli
lähinnä konepeiton muotoilussa. Moottorit olivat 6,1-litraisia Deytzeja, ja
niissä oli lisäteho-ominaisuus yli 30 km/h nopeudessa tai ulosottoa
käytettäessä. Suurin vääntömomentti saavutettiin alueella 950-1650 r/min.
Vaihteisto oli Steyrin ZF:lle myymä S-Matik. Lainsäädännön salliessa suurin
nopeus oli 60 km/h. Vaihteistossa oli neljä täysin mekaanista välityssuhdetta,
mikä paransi hyötysuhdetta normaaleilla työnopeuksilla. Nostovoimaa ilmoitettiin
D-F:n 9200 kilosta poiketen 10 000.
Ohjaamo oli Giugiaron suunnittelema MaxiVision. Oikeassa etupilarissa
oleva näyttö antoi tietoa voimansiirrosta ja hydrauliikasta. 12″
Isobus-monitori iMonitor 2 oli lisävaruste. Käsijarru toimi sähköisesti
painonapilla. Ohjaamon jousitus oli vakiona mekaaninen, lisähintaan
pneumaattinen.
Syksyllä 2016 moottoreita uudistettiin puhtaammiksi ja ohjaamoon tuli uusi
hallintalaitekyynärnoja.
Vuodelle 2022 saatiin pienin muutoksin edellisistä Stgae V -päästötason
moottorit markkinoille. Mach VRT -sarjaan jäi vain malli 250. Voimansiirto
oli nyt ZF:n sijasta konsernin oma T7560.
Mach | Mach | Mach | Mach | Mach | Mach | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT 210 |
VRT 230 |
VRT 250 |
VRT 230 |
VRT 250 |
VRT 250 |
||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2013-16 | 2013-16 | 2013-16 | 2016-21 | 2016-21 | 2022- |
Moottorin tyyppi | Engine model | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
186(205)/2100 | 204(220)/2100 | 236(238)/2100 | 214/2100 | 230/2100 | 237/2100 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 222(224)/1850 | 242(245)/1850 | 258(263)/1850 | 226/1900 | 246/1900 | 247/1900 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 806(883)/1600 | 870(937)/1600 | 934(1009)/1600 | 870(937)/1600 | 934(1009)/1600 | 1072/1500 |
Vaihteita | Gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,2-40/50 | 0,2-40/50 | 0,2-40/50/60 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50/60 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160/210) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/ 1000/1250 | 750/ 1000/1250 | 750/1000/1250 | 750/ 1000/1250 | 750/1000/1250 | 750/1000/1250 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Mach | Mach | Mach | Mach | Mach | Mach | ||
VRT 210 |
VRT 230 |
VRT 250 |
VRT 230 |
VRT 250 |
VRT 250 |
||
Vuodet | Years | 2013-16 | 2013-16 | 2013-16 | 2021- | 2021- | 2022- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 7700 | 8200 | 8200 | 8400 | 8400 | 9030 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 325 |
Pituus cm | Length cm | 493 | 493 | 493 | 497 | 497 | 487 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 282 | 282 | 282 | 287 | 287 | 292 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 300+35AB | 300+35AB | 300+35AB | 400+50AB | 400+50AB | 505+35AB |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x | x | x |