Same Asteria vastaava mallisto oli Lamborghinilla yksinkertaisesti 600 ja
700. Mallisto oli useimpien suoritusarvojen ja ohjaamon osalta Grand
Prix/Explorer-mallistoja vaatimattomampi. Moottorina oli 3,0-litrainen
turbolla ja ilman. Vaihteisto oli joko 12+12 tai ryöminnällä varustettuna
16+16.
Hürlimannin mallistossa vastaavia malleja olivat H-362 ja H-372.
Lamborghini |
600 | 700 | |
---|---|---|---|
Hürlimann | H-362 | H-372 | |
(ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1989-96 | 1989-96 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 1000.3A | 1000.3AT |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 3 | 3T |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3000 | 3000 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 105×115,5 | 105×115,5 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 60/2500 | 70/2350 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 205/1155 | 263/1350 |
Vaihteita | Gears | 12+12/16+16 | 16+16 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 12+12/16+16 | 16+16 |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek. | mek. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,95-30,1/ 0,39-36,8 |
0,38-36,2 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 30/40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 50 | 50 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 2800 | 2800 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | 7,2 | |
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 7,3 | 7,3 |
Lamborghini |
600 | 700 | |
Hürlimann | H-362 | H-372 | |
Vuodet | Years | 1989-96 | 1989-96 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | 7.50-16 | |
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 9.5R24 | 11.2R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 14.9R30 | |
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 14.9R30 | 16.9R30 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | 2580 | |
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 2730 | 2750 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 236 | 244 |
Pituus cm | Length cm | 369/373 | 390 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 212/207 | 219 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 78 | 71 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 82 | 82 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||
Ilmastointi | Air conditioning | ||
Ajotietokone | Trip computer | ||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | -/x | x |