Kubotan ranskalainen M7100-sarja koki ensimmäisen mallimuutoksensa jo
2-vuotiaana. Moottorit olivat edelleen 6,1-litraisia 4-sylinterisiä, mutta
nyt maksimiteho saavutettiin jo 1900 kierroksella. Polttoaineen kulutuksen
sanottiin olevan merkittävästi entistä pienempi. Vaihteisto oli edelleen
ZF:n tuotantoa, mutta nyt uusi 6-portaisella pikavaihteella varustettu
Terramatic TPT16. 50 km/h saavutettiin 1950 kierroksella. Vaihtoehtona oli
edelleen portaaton K-VT. Ohjaamossa oli uudet sisustusmateriaalit, joiden
sanottiin olevan entistä kestävämpiä. Ohjaamon tiivistystä oli parannettu,
pakoputki oli entistä solakampi, istuin oli uusi ja työvalot LEDejä.
Premium-mallin 12″ K-Monitorissa oli uusia toimintoja, mm. 20-paikkainen
päisteautomatiikka.
Premium- ja K-VT -malleissa oli 110 l/min suljettu hydraulipumppu ja neljä
sähköventtiiliä vakiona, perusmallissa oli 80 l/min avoin järjestelmä ja kolme
mekaanista venttiiliä. Nostovoimaa oli 9400 kg. Tasauspyörästön lukkoautomatiikka
oli vakiona.
Vuodelle 2020 mallimerkinnät muutettiin M7103-sarjaan. Moottorit olivat
Stage V mukaisia, mutta suoritusarvot olivat entisellään. Hiukkassuodattimen
huoltoväli oli pidennetty 6000 tuntiin. Uusia ominaisuuksia olivat Xpress
Restart eli pysäytys ja liikkeellelähtö pelkän jarrupolkimen avulla,
ohjaamosta säädettävissä oleva ohjausvälitys ja Swap Valve eli hydrauliikka-
venttiilien käyttötarkoituksen vaihto monitorista. Ohjaamossa oli 25 %:lla
tehostettu ilmanvaihto.
M7132 |
M7152 |
M7172 |
M7133 |
M7153 |
M7173 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | |||||
Vuodet | Years | 2018- | 2018- | 2018- | 2020- | 2020- | 2020- |
Moottorin tyyppi | Engine model | V6108-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF5 | V6108-CR-TIEF5 | V6108-CR-TIEF5 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6124 | 6124 | 6124 | 6124 | 6124 | 6124 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 118×140 | 118×140 | 118×140 | 118×140 | 118×140 | 118×140 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 130(150)/1900 | 150(170)/1900 | 170(175)/1900 | 130(150)/1900 | 150(170)/1900 | 170(175)/1900 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 600/1500 | 689/1500 | 711/1500 | 600/1500 | 689/1500 | 711/1500 |
Vaihteita | Gears | 30+15/portaaton | 30+15/portaaton | 30+15/portaaton | 30+15/portaaton | 30+15/portaaton | 30+15/portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | 30+15/portaaton | 30+15/portaaton | 30+15/portaaton | 30+15/portaaton | 30+15/portaaton | 30+15/portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | 6-port./portaaton | 6-port./portaaton | 6-port./portaaton | 6-port./portaaton | 6-port./portaaton | 6-port./portaaton |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 3,7-40/50 / 0,05-40/50 | 3,7-40/50 / 0,05-40/50 | 3,7-40/50 / 0,05-40/50 | 2,9-40/50 / 0,05-40/50 | 2,9-40/50 / 0,05-40/50 | 2,9-40/50 / 0,05-40/50 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
M7132 |
M7152 |
M7172 |
M7133 |
M7153 |
M7173 |
||
Vuodet | Years | 2018- | 2018- | 2018- | 2020- | 2020- | 2020- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 6300 | 6300 | 6300 | 6600 | 6600 | 6600 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
Pituus cm | Length cm | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 330+AB38 | 330+AB38 | 330+AB38 | 330+AB38 | 330+AB38 | 330+AB38 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 72 | 72 | 72 | |||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | X | X | X | X | X | X |
Etuakselin lukko | Diff. lock | kitkajarru | kitkajarru | kitkajarru | kitkajarru | kitkajarru | kitkajarru |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | X | X | X | X | X | X |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointi | Air conditioning | X | X | X | X | X | X |
Ajotietokone | Trip computer | ||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | X | X | X | X | X | X |