M40-sarjasta edelleen kehitetyn M60-sarjan ensimmäiset mallit M8560 ja
M9960 esiteltiin kesällä 2012 ja pienemmät M6060 ja M7060 tulivat seuraavana
vuonna. Kyseessä oli ennen kaikkea päästöpäivitys: moottoreissa oli nyt
neliventtiilitekniikan lisäksi yhteispaineruiskutus, hapetuskatalysaattori,
hiukkassuodatin ja pakokaasujen takaisinkierrätys. Vaihteita oli nyt
Euroopassa aina 18+18 (pikavaihteella 36+36). 40 km/h nopeus saavutettiin 20
% aikaisempaa alemmilla kierroksilla. Ohjaamossa oli uusittu oikean puolen
hallintalaitteet. Vakiovarusteena oli ilmastointi ja ilmajousitettu istuin.
M6060 ja M7060 olivat ensimmäiset M-sarjan Kubotat, joita tuotiin Suomeen.
M6060 |
M7060 |
M8560 |
M9960 |
||
---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | ||||
Vuodet | Years | 2013-19 | 2013-19 | 2012-19 | 2012-19 |
Moottorin tyyppi | Engine model | V3307-CR-T-EU | V3307-CR-T-EU | V3800-CR-TE4 | V3800-CR-TIE4 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3331 | 3331 | 3769 | 3769 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 94×120 | 94×120 | 100×120 | 100×120 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 64/2400 | 73/2400 | 88/2600 | 102/2600 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 66/2400 | 74/2400 | 94/2600 | 106/2600 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 232/1300 | 261/1300 | 325/1400 | 351/1400 |
Vaihteita | Gears | 18+18 | 18+18 | 18+18 (36+36) | 18+18 (36+36) |
Synkronoituja | Synchronized gears | 18+18 | 18+18 | 18+18 (36+36) | 18+18 (36+36) |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – | – / hydr. | – / hydr. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,43-39 | 0,43-39 | 0,2-39,9 | 0,2-39,9 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 61,5 | 61,5 | 64 | 64 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 195 | 195 | 195 | 195 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 2300 | 2300 | 4100 | 4100 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 7,8 | 7,8 | 8,4 | 8,4 |
M6060 |
M7060 |
M8560 |
M9960 |
||
Vuodet | Years | 2013-19 | 2013-19 | 2012-19 | 2012-19 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 320/85R20 | 320/85R20 | 360/70R24 | 360/70R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 420/85R28 | 420/85R28 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3315 | 3315 | 3665 | 3665 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 252 | 252 | 265 | 265 |
Pituus cm | Length cm | 368 | 368 | 396 | 396 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 211 | 211 | 225 | 225 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 90 | 90 | 110 | 110 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | ||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | X | X | X | X |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | X | X | X | X |
Ilmastointi | Air conditioning | X | X | X | X |
Ajotietokone | Trip computer | ||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | X | X | X | X |