9000-sarjasta siirryttiin suoraan 9020-sarjaan vuonna 2001. Ulkonäkö
oli pysynyt lähes ennallaan ja se oli vanhanaikaisen kulmikas verrattuna
muihin 20-sarjan tuotteisiin. Myös moottorit olivat pysyneet ennallaan,
mutta malliston huipulle tuotiin 450-hevosvoimainen 9520. Eurooppaan tuotiin
malleja 9320-9520, joissa oli JD:n 12,5-litrainen pumppusuutindiesel.
Vaihteisto oli USA:ssa vakiona mekaaninen 24+8. Saatavissa oli myös 12+4
ilman pikavaihdetta. Euroopassa 9020-sarja oli varustettu aina
täyspowershiftillä, jonka vaihteiden määrä oli pudonnut 18+6:een.
Maantienopeus oli nostettu 40 km/h:iin. Vaihdeautomatiikka oli
samankaltainen kuin 8020-sarjassa. Hydrauliikan sähköventtiilit olivat
vakiona. Euroopassa myös päisteautomatiikka sisältyi vakiovarustukseen.
Aktiivijousitetun istuimen sai lisävarusteena.
Uutuutena malleista 9320-9520 oli myös T-tunnuksella erotetut
kumitelaversiot, joiden hinnat olivat samalla tasolla kuin samantehoisten
Challengerien.
9120 | 9220 | 9320 | 9420 | 9520 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2001-07 | 2001-07 | 2001-07 | 2001-07 | 2001-07 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 6081H | 6125H | 6125H | 6125H | 6125H |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8148 | 12549 | 12549 | 12549 | 12549 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 115,9×128,5 | 127×165,1 | 127×165,1 | 127×165,1 | 127×165,1 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Rated power hp DIN/rpm | 280/2100 | 325/2100 | 375/2100 | 425/2100 | 450/2100 |
Maksimiteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 405/1900 | 460/1900 | 486/1900 | ||
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 1732/1200 | 1958/1200 | 2077/1200 | ||
Vaihteita | Gears | 24+8 | 24+8 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 24+8 | 24+8 | powershift | powershift | powershift |
Pikavaihde | Quick-change gear | hydr. | hydr. | powershift | powershift | powershift |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 3,2-34,1 | 3,2-34,1 | 4,2-40,0 | 4,2-40,0 | 4,2-40,0 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | |||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 6292 | 6292 | 9030 | 9030 | 9030 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 8,9 sisä | 8,9 sisä | 8,9 sisä | ||
9120 | 9220 | 9320 | 9420 | 9520 | ||
Vuodet | Years | 2001-07 | 2001-07 | 2001-07 | 2001-07 | 2001-07 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 20.8R42 | 620/70R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 20.8R42 | 620/70R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 14048 | 14939 | 15000 | 15000 | 15000 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 370 | 370 | 370 | ||
Pituus cm | Length cm | 760 | 696 | 696 | ||
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 350 | 350 | 350 | ||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 1026 | 1026 | 990 | 990 | 990 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 74,5 | 74,5 | 74,5 | ||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | lisäv. | lisäv. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | ||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ilman tutkaa |
ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa |
ilman tutkaa |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |