Keväällä 1982 esiteltiin runko-ohjattavista traktoreista 50-sarja.
Malleja oli nyt kolme: 8450:ssa oli 7,6 litraa ja 225 hv, 8650:ssa 10,1
litraa ja 290 hv ja 8850:ssa oli 15,6-litrainen V8-moottori teholtaan 370
hv. Kaikki moottorit olivat ahdettuja ja välijäähdytettyjä ja varustettu
viskotuulettimella. Ruiskutuspaine oli aikaisempaa suurempi. Moottorin
öljynvaihtoväli oli pidentynyt 200 tuntiin.
Uusi 8850 oli kooltaan selvästi pienempiä malleja suurempi. Se oli
myös rakenteeltaan järeämpi, esim. vetoakselit olivat 110-millisiä
100-millisten sijaan. John Deeren oma V8-moottori oli varustettu
viskotuulettimella ja kahdella välijäähdyttimellä. Ohjaamon melutaso
50-sarjassa oli pudotettu lukemiin 76,5-78 dB. Valvontajärjestelmää oli
laajennettu Investigator II-digitaalinäytöllä.
8450 | 8650 | 8850 | ||
---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1982-89 | 1982-89 | 1982-89 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 6076 | 6101 | |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | V8TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7636 | 10144 | 15649 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 115,8×120,7 | 130×127 | 140×127 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 225/2100 | 290/2100 | 370/2100 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | |||
Vaihteita | Gears | 16+6 | 16+6 | 16+6 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 16+6 | 16+6 | 16+6 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 2-port. | 2-port. | 2-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | |||
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 3,5-34,1 | 3,4-32,5 | 3,4-32,5 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | |||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | |||
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 3860 | 3860 | 4540 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 1000 | 1000 | 1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 10,8 | 10,8 | 11,58 |
8450 | 8650 | 8850 | ||
Vuodet | Years | 1982-89 | 1982-89 | 1982-89 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 24,5-32 | 24,5-32 | 20,8-38 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 24,5-32 | 24,5-32 | 20,8-38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 12500 | 13300 | 17000 |
Korkeus cm | Height w cab cm | |||
Pituus cm | Length cm | 570 | 570 | 655 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 320 | 320 | 338 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 810 | 810 | 810 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 77,5 | 76,5 | 78 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | |||
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | hydr. | hydr. | hydr. |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ositt. | ositt. | ositt. |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |
Nopeudet mph.