John Deeren 8030-sarjassa oli uudet 9,0-litraiset PowerTech
Plus-moottorit. Pienempien sarjojen tapaan venttiilejä sylinteriä kohti
oli neljä ja turbon siivet säätyvät. Vääntöä oli selvästi
aikaisempaa enemmän. Jo vuodesta 1994 käytetyn 16+5-vaihteisen
täyspowershiftin vaihtoehtona oli uusi portaaton AutoPowr, jossa oli 50
km/h nopeus jo 1750 kierroksella. AutoPowrissa säädettiin haluttu
huippunopeus säätöpyörällä, sitten säädettiin moottorin kierrokset
halutuksi ja työnnettiin vaihdevipu eteen, jolloin traktori lähti
liikkeelle. Kumitelamalli oli saatavissa kolmesta keskimmäisestä mallista.
Ohjaamoa oli uusittu, mutta melutaso oli edelleen 72 dB. Erillisjousitettu
etuakseli oli vakiona kahdessa suurimmassa. Lisävarusteena oli monipuolista
paikannustekniikkaa ja automaattiohjausta. Lisävarusteena sai myös 227
l/min hydrauliikkapumpun. Hydrauliikkaventtiilien säädöt ohjattiin
näyttöruudulla.
8130 | 8230 | 8330 | 8430 | 8530 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vuodet | Years | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 6090 HF485 | 6090 HF485 | 6090 HF485 | 6090 HF485 | 6090 HF485 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 |
Nimellisteho hv/kierr. ECE | Rated power hp ECE/rpm | 215(250)/2100 | 240(275)/2100 | 270(305)/2100 | 295(330)/2100 | 320(355)/2100 |
Maksimiteho hv/kierr. ECE | Max. power hp ECE/rpm | 235(260)/1900 | 260(285)/1900 | 290(315)/1900 | 320(345)/1900 | 350(373)/1900 |
Vääntö Nm/kierr. ECE | Torque Nm ECE/rpm | 1003/1600 | 1090/1600 | 1235/1600 | 1360/1600 | 1451/1600 |
Vaihteita | Gears | 16+5 (port.) | 16+5 (port.) | 16+5 (port.) | 16+5 (port.) | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | powershift | powershift | powershift | powershift | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | powershift | powershift | powershift | powershift | portaaton |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,0-42/0,05-42 | 2,0-42/0,05-42 | 2,0-42/0,05-42 | 2,0-42/0,05-42 | 0,05-42 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 42 (50) |
42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
42 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 167 (227) | 167 (227) | 167 (227) | 167 (227) | 167 (227) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 11762 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
8130 | 8230 | 8330 | 8430 | 8530 | ||
Vuodet | Years | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R30 | 600/65R30 | 600/65R30 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 710/70R38 | 710/70R38 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 10346 | 10346 | 10346 | 10346 | 11298 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 331 | 331 | 336 | 336 | 336 |
Pituus cm | Length cm | 559 | 559 | 564 | 564 | 564 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ilman tutkaa |
ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa |
ilman tutkaa |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x |