Syksyllä 2006 korvattiin 6020-sarjan Premium-mallit vastaavilla
6030-sarjan malleilla. Uudet PowerTechPlus-moottorit oli varustettu
4-venttiilitekniikalla, säätyväsiipisellä turbolla ja pakokaasun
takaisinkierrätyksellä. Lisätehot alkoi kaikissa malleissa kytkeytyä
käyttöön 15 km/h yläpuolella ja oli kokonaisuudessaan käytössä 21
km/h yläpuolella tai voa-käytössä. Vaihteistot olivat entisellään eli
tarjolla oli 6530:ssa ja 6630:ssa 24+24 ja isommissa 20+20 sekä kaikkiin
malleihin rinnakkaisversiona portaaton AutoPowr.
Ohjaamoa oli modernisoitu tuntuvasti etenkin hallintalaitteiden osalta.
Melutaso oli 70,6 desibeliä. Uudella värinäytöllä hallittiin mm.
sähköohjattuja hydrauliikkaventtiilejä (lisävaruste),
päisteautomatiikka ja työvaloja. Varusteita oli kaikkiaan vakiona
aikaisempaa enemmän. Lisävarusteena tarjottua etujousitusta oli kehitetty
ja sen sai tarvittaessa jäykistettyä.
Syksyllä 2009 moottorien suoritusarvoihin tuli pientä muutosta.
Lisätehoa oli entistä enemmän ja vakiotehon alue laajeni. 6-sylinterisissä
malleissa myös vääntölukemat nousivat hieman. Samalla ilmoitetut
painot nousivat. 6530:n korvasi 4-sylinterinen 6534, joka mitoiltaan vastasi
aikaisempaa 6-sylinteristä mallia.
6530 | 6630 | 6830 | 6930 | 6534 | 6630 | 6830 | 6930 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | ||
Vuodet | Years | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 6068 T 4V-CR | 6068 T 4V-CR | 6068 T 4V-CR | 6068 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR | 6068 T 4V-CR | 6068 T 4V-CR | 6068 T 4V-CR |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Nimellisteho hv/kierr. ECE | Rated power hp ECE/rpm | 115(135)/2300 | 125(145)/2300 | 135(160)/2100 | 150(175)/2100 | 120(129)/2300 | 125(145)/2300 | 135(160)/2100 | 150(175)/2100 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 120(140)/2300 | 130(150)/2300 | 140(165)/2100 | 155(180)/2100 | 125(143)/2300 | 135(155)/2300 | 145(170)/2100 | 155(180)/2100 |
Maksimiteho hv/kierr. ECE | Max. power hp ECE/rpm | 123/2100 | 134/2100 | 145/1900 | 161/1900 | 132(144)/2100 | 139(153)/2100 | 150(168)/1900 | 161(181)/1900 |
Vääntö Nm/kierr. ECE | Torque Nm ECE/rpm | 504/1700 | 550/1700 | 646/1500 | 715/1500 | 518/1600 | 557/1700 | 657/1500 | 700/1500 |
Vaihteita | Gears | 24+24 (port.) | 24+24 (port.) | 20+20 (port.) | 20+20 (port.) | 24+24 (port.) | 24+24 (port.) | 20+20 (port.) | 20+20 (port.) |
Synkronoituja | Synchronized gears | 24+24 (port.) | 24+24 (port.) | 20+20 (port.) | 20+20 (port.) | 24+24 (port.) | 24+24 (port.) | 20+20 (port.) | 20+20 (port.) |
Pikavaihde | Quick-change gear | 4-nop (port.) | 4-nop (port.) | 4-nop (port.) | 4-nop (port.) | 4-nop (port.) | 4-nop (port.) | 4-nop (port.) | 4-nop (port.) |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) | 2,5-40 (50) | 2,5-40 (50) | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) | 2,5-40 (50) | 2,5-40 (50) |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | ||||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 6620 | 7420 | 8400 | 8400 | 6460 | 7240 | 8430 | 8430 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,4 |
6530 | 6630 | 6830 | 6930 | 6534 | 6630 | 6830 | 6930 | ||
Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | ||
Vuodet | Years | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 5080 | 5230 | 5580 | 5880 | 5200 | 5370 | 6000 | 6025 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 286 | 286 | 291 | 291 | 286 | 286 | 291 | 291 |
Pituus cm | Length cm | 473 | 473 | 476 | 476 | 473 | 473 | 476 | 476 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 207 (250) |
207 (250) | 250 (325) | 250 (325) |
207 (250) | 207 (250) | 250 (325) |
250 (325) |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |