89JD1950

 

Vuoden 1986 lopussa esiteltiin 50-sarja. Pienistä malleista
ensimmäisiä olivat 1350 ja 1850, hieman myöhemmin seurasivat 1550 ja
1750. Ainoa Suomeen tuotu 3-sylinterinen malli, turboahdettu 1950 esiteltiin
vuonna 1988. Siinä oli tehoa 62 hv eli saman verran kuin pienimmässä
4-sylinterisessä eli 2250:ssa. Samaan aikaan 1950:n esittelyn kanssa
nelivedot saivat ketterämmän etuakselin ja polttoainesäiliö pieneni.

Pienissä malleissa oli matala MC1-ohjaamo (kuvat). Se korvattiin vuonna 1991
CC2:lla, jossa oli vaihdekepit sivulla ja hydrostaattinen ohjaus myös
takavetomalleissa. Samalla 1950:n teho nousi 65 hevosvoimaan ja 1950:n
etuakseli vaihdettiin samaan kuin 4-sylinterisissä malleissa.

88JD-MC1

1350 1550 1750 1850 1950 1950
(ei FIN) (ei FIN) (ei FIN) (ei FIN)
Vuodet Years 1986-94 1987-94 1987-94 1986-94 1988-91 1991-94
Moottorin tyyppi Engine model 3179DL 3179DL 3179DL 3179DL 3179TL 3179TL
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. Cyl/Turbo/Intercooler 3 3 3 3 3T 3T
Iskutilavuus cm3 Displacement 2940 2940 2940 2940 2940 2940
Syl. halk. x iskun pituus mm Bore x stroke mm 106,5×110 106,5×110 106,5×110 106,5×110 106,5×110 106,5×110
Nimellisteho hv/kierr. DIN Max. power hp DIN/rpm 38/2300 44/2300 50/2300 56/2400 62/2300 65/2300
Vääntö Nm/kierr. DIN Torque Nm DIN/rpm 134/1500 152/1500 185/1300 195/1500 229/1500 250/1500
Vaihteita Gears 8+4/16+8 8+4/16+8 8+4/16+8 8+4/16+8 8+4/16+8 8+4/16+8
Synkronoituja Synchronized gears 8+4/16+8 8+4/16+8 8+4/16+8 8+4/16+8 8+4/16+8 8+4/16+8
Pikavaihde Quick-change gear lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv.
Suunnanvaihtaja Reverser
Nopeudet nimellisk. Speeds in km/h 2,4-29,8 2,2-30,2 2,2-29,9 2,4-28,8 2,5-29,9 2,5-29,9
Maksiminopeus km/h Max. speed km/h
Hydrauliikan tuotto l/min Hydr. flow l/min 22 22 44 44 44 44
Hydrauliikan paine bar Hydr. pressure bar 190 190 190 190 190 190
Nostolaitehydrauliikka Lift controls mek. mek. mek. mek. mek. mek.
Nostovoima kg Lift capacity kg 2400 2400 2400 2400 3070 3070
Voiman ulosotto PTO speeds 540 540 540 540 540 540
Jarrut Brakes (levy=disc) öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy
Ohjaus Steering tehost. 4WD hydrost. 4WD hydrost. 4WD hydrost. 4WD hydrost. hydrost.
Kääntöymp. halk. m takaveto Turning circle m 2WD 6,6 6,6 6,6 6,6 7,0 6,8
Kääntöymp. halk. m neliveto Turning circle m 4WD 8,77/7,8 8,84/7,8 8,84/7,8 8,0 7,8
1350 1550 1750 1850 1950 1950
Vuodet Years 1986-94 1987-94 1987-94 1986-94 1988-91 1991-94
Eturenkaat takaveto Front tyres 2WD 6,50-16 6,50-16 7,50-16 7,50-16 7,50-16 7,50-16
Eturenkaat neliveto Front tyres 4WD 9,50-24 11,2-24 11,2-24 11,2-24 11,2-24
Takarenkaat takaveto Rear tyres 2WD 12,4-28 12,4-32 13,6-36 13,6-36 13,6-36 13,6-36
Takarenkaat neliveto Rear tyres 4WD 14,9-28 13,6-36 13,6-36 13,6-36 13,6-36
Paino kg takaveto Weight kg 2WD 2430 2480 3010 3010 2790 2790
Paino kg neliveto Weight kg 4WD 2885 3290 3290 3105 3105
Korkeus cm Height w cab cm 218 242 244 247 250 246
Pituus cm Length cm 375 375 375 375 375 375
Akseliväli cm Wheelbase cm 205 205/206 205/206 205/206 215 215
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 78/72 78/72 78/72 78/72 72 72
Melutaso dB Cab noise level dB 84,5 84,5 84,5 84,5 83,5 84
Umpinainen ohjaamo Solid cab (x) x x x x x
Etuakselin lukko Diff. lock kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj.
Tasausp. lukkoautomatiikka Autom. differential locks
Ilmajousitettu istuin Seat w air suspension
Ilmastointi Air conditioning
Ajotietokone Trip computer
Ryömintävaihteisto Creeper gear lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv.