Amerikkalaisen autoteollisuuden tapaan 1950-luvun lopulla
traktoriteollisuus teki tiheästi ulkonäköpäivityksiä, vaikka teknisesti ei
ollutkaan paljon uutta tarjottavaa. Vuonna 1956 esitellyssä mallistossa IH:n
väritykseen lisättiin ensimmäistä kertaa valkoista. Moottoreissa oli jälleen
muutama hevosvoima lisää tehoa – muutamissa malleissa myös iskutilavuutta.
350-malleihin sai nyt myös Continentalin dieselmoottorin. Niinpä mallit
350-650 oli nyt saatavissa bensa- petroli-, diesel- ja nestekaasumoottorein.
Erikoinen uusi varuste oli nostolaitteen korkeuden osoitin kojelaudassa.
Lisävarusteena sai myös Allis-Chalmersilta matkitun konevoimalla säätyvän
takaraidevälin.
Vuonna 1957 esiteltiin uusi välimalli International 330, joka oli 350
varustettuna pienemmällä moottorilla. Sitä ei saanut riviviljelyversiona.
Farmall 130 |
Farmall 230 | International 330 | Farmall 350 | Farmall 350 Diesel | International 350 | Farmall 450 | Farmall 450 Diesel | International W-450 | International W-450 Diesel | International 650 | International 650 Diesel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1956-58 | 1956-58 | 1957-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 |
Moottorin tyyppi | Engine model | C-123 | C-123 | C-135 | C-175 | D193 | C-175 | C-281 | D-281 | C-281 | D-281 | C-350 | D-350 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 2011 | 2011 | 2209 | 2875 | 3167 | 2875 | 4599 | 4599 | 4599 | 4599 | 5734 | 5734 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 79,4×101,6 | 79,4×101,6 | 82,6×103,2 | 92,1×108 | 95,3×111,1 | 92,1×108 | 104,8×133,4 | 104,8×133,4 | 104,8×133,4 | 104,8×133,4 | 114,3×139,7 | 114,3×139,7 |
Nimellisteho hv/kierr. | Max. power hp/rpm | 23/1400 | 28/1800 | 35/2000 | 41/1750 | 42/1750 | 45/2000 | 55/1450 | 51/1450 | 55/1450 | 50/1450 | 67/1500 | 65/1500 |
Vääntö Nm/kierr. | Torque Nm/rpm | ||||||||||||
Vaihteita | Gears | 4+1 | 4+1 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 5+1 | 5+1 |
Synkronoituja | Synchronized gears | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | – | – |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 3,7-16,2 | 4,0-17,1 | 2,7-25,9 | 2,7-25,9 | 2,7-25,9 | 2,9-26,9 | 2,7-26,9 | 2,7-26,9 | 2,6-25,9 | 2,6-25,9 | 3,9-25,4 | 3,9-25,4 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | ||||||||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | ||||||||||||
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar |
||||||||||||
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | ||||||||||||
Voiman ulosotto | PTO speeds | 541 | 539 | 541 | 541 | 541 | 541 | 534 | 534 | 534 | 534 | 538 | 538 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | rumpuj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | rumpuj. | rumpuj. |
Ohjaus | Steering | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek./tehost. | mek./tehost. | mek./tehost. | mek./tehost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | 5,18 jarrulla | 4,57 jarrulla | 5,48 jarrulla |
4,93 jarrulla | 4,93 jarrulla | 5,48 jarrulla | 4,45 jarrulla | 4,45 jarrulla |
7,6 jarrulla | 7,6 jarrulla | 7,68 | 7,68 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | ||||||||||||
Farmall 130 |
Farmall 230 | International 330 | Farmall 350 | Farmall 350 Diesel | International 350 | Farmall 450 | Farmall 450 Diesel | International W-450 | International W-450 Diesel | International 650 | International 650 Diesel | ||
Vuodet | Years | 1956-58 | 1956-58 | 1957-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | 5.00-15 | 5.00-15 | 5.50-16 | 5.50-16 | 5.50-16 | 5.50-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.50-18 | 6.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 |
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | ||||||||||||
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 9-24 | 11.2-36 | 11.2-28 | 12.4-38 | 12.4-38 | 11.2-28 | 13.6-38 | 13.6-38 | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | ||||||||||||
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | (1066) | (1281) | (1542) | (1826) | (1841) | (1588) | (2313) | (2514) | (2594) | (2913) | (3044) | |
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | ||||||||||||
Korkeus cm | Height w cab cm | (166) | (190) | (150) | (196) | (196) | (150) | (203) | (203) | (183) | (183) | (185) | (185) |
Pituus cm | Length cm | 272 | 312 | 297 | 351 | 351 | 302 | 363 | 363 | 331 | 331 | 343 | 343 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 180 | 209 | 187 | 234/245 | 234/245 | 191 | 243/253 | 243/253 | 208 | 208 | 212 | 212 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 43 | 43 | 40 | 65 | 65 | 43 | 82 | 82 | 80 | 80 | 114 | 112 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | ||||||||||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | ||||||||||||
Etuakselin lukko | Diff. lock front | ||||||||||||
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||||||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||||||||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||||||||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |