1970-luvun puolivälissä MF 65:een pohjautuvan IMT 558:n korvasi tuoreemmin
muotoiltu 560. Moottori oli edelleen vanha esikammiodiesel. Taka-akseli oli
uusi ja jarrut olivat öljykylpyiset levyjarrut.
Suorasuihkutusdiesel tuli vuonna 1986 esiteltyihin malleihin 565 ja 569.
Samalla esiteltiin uudet ohjaamot ja uusi muotoilu. Vaihteisto oli joko
alkuperäinen 6+2 tai osittain synkronoitu 10+2. Nostovoimaa oli lisätty
1900 kiloon. Uutuus oli tuolloin myös neliveto, joka oli toteutettu
sivuakselilla. Nelivedon kytkentä oli mekaaninen eikä lukkoa ollut.
Maavara nelivetomallissa oli 317 mm. 1990-luvun lopusta lähtien myös
nämä mallit sai joko vuonna 1986 esitellyn muotoilun mukaisena tai
uudempana versiona.
560 | 560 | 565 | 569 | ||
---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) |
(ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | n. 1975-86 | ?- | 1986- | 1986- |
Moottorin tyyppi | Engine model | M 34/T | M 34/T | DM 34/T | DM 34/T |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 91,44×127 | 91,44×127 | 91,44×127 | 91,44×127 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 58/2250 | 56/2250 | 63/2250 | 63/2250 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 201/1200 | 212/1300 | 218/1350 | 218/1350 |
Vaihteita | Gears | 6+2/12+4 | 6+2 | 6+2 | 10+2 |
Synkronoituja | Synchronized gears | – | – | – | 4 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/mek. | – | – | – |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,6-22,8 | 2,6-28,3 | 2,6-28,4 | 2,1-29,3 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | ||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 18/30 | 18/33 | 18/33 | 18/33 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 720/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy |
öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | mek./hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | 8,94 | 8,94 | ||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,3 | 9,3 | ||
560 | 560 | 565 | 569 | ||
Vuodet | Years | n. 1975-86 | ?- | 1986- | 1986- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 9.5-24 | 9.5-24 | 9.5-24 | |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 16.9-28 | 14.9-28 | 16.9-28 | 16.9-28 |
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 14.9-28 | 16.9-28 | 16.9-28 | |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | 2700 | 3180 | 3185 | 3185 |
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3650 | 3425 (3650) |
3425 (3650) | |
Korkeus cm | Height w cab cm | (182) | 264 | 247 (264) |
247 (264) |
Pituus cm | Length cm | 399 | 392 | 392 | 392 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 221 | 221/222 | 221/222 | 221/222 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 90 | 90 | 96 | 96 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 85 | 85 | 85 | 85 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | ||||
Etuakselin lukko | Diff. lock | ||||
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. |