Vuoden 1975 lopussa 1000-sarja korvattiin 600-sarjan malleilla.
Mallistossa entisen 5000:n tilalle tuli 2 mallia: 68 hv:n 5600 ja 77 hv:n
6600. Vaihteisto 1000-sarjassa oli tuttu synkronoimaton 8+2, jonka ongelmana
oli ripeän äestysvaihteen puute: kuutosen suurin nopeus oli 12 km/h.
Nostosylinterit olivat nelisylinterisissä aikaisempaa suuremmat ja
hydrauliikkaöljyn suodatusta oli parannettu. Ford 6600 oli koko
mallihistoriansa ajan Euroopan eniten myyty traktorimalli.
Kesällä 1976 saatiin valmiiksi uusi Q-ohjaamo, joka edusti aikansa
parhaimmistoa. Ohjaamo oli tehdasasenteinen, mutta sen valmisti GKN Sankey.
Vuonna 1978 esiteltiin ZF:n etuakselilla varustetut nelivetomallit. Niissä
oli kitkalukko, liikkeessä kytkettävissä oleva neliveto ja 10,7 metrin kääntöympyrä
mallissa 6600.
Vuoden 1980 malleissa 5600:n ja 6600:n nostovoima oli aikaisempaa
suurempi. Vuoden 1980 lopussa 6600:n ja 7600:n 4,2-litrainen moottori
suureni 4,4-litraiseksi.
Tästäkin mallisarjasta oli belgialaisen EVA:n tekemä 6-sylinterinen
konversio, joka kulki merkinnällä 7095. Sitä myytiin mm. Saksassa. 7095 oli
myös monelta osin varustelultaan tingitympi kuin 7600.
5600 | 5600 | 6600 | 6600 | 6600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7095 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | ||||||||||
Vuodet | Years | 1975-76 | 1976-81 | 1975-76 | 1976-80 | 1980-81 | 1975-76 | 1980-81 | 1976-80 | 1976-? |
Moottorin tyyppi | Engine model | 233DF | 233DF | 256DF | 256DF | BSD444 | 256DFT | BSD444 | 256DFT | 2714E |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T | 6 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3814 | 3814 | 4195 | 4195 | 4390 | 4195 | 4390 | 4195 | 6160 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 107×107 | 107×107 | 112×107 | 112×107 | 112×112 | 112×107 | 112×112 | 112×107 | 106,7×115 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 68/2100 | 68/2100 | 77/2100 | 77/2100 | 79/2100 | 94/2100 | 92/2100 | 94/2100 | 105/2100 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 248/1400 | 248/1400 | 285/1300 | 285/1300 | 361/1400 | 366/1600 | 361/1400 | 372/1600 | |
Vaihteita | Gears | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 8+2 |
Synkronoituja | Synchronized gears | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pikavaihde | Quick-change gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | hydr. | hydr. | hydr. | lisäv. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,6-27,0 | 2,8-29,1 | 2,6-27,0 | 2,8-29,1 | 2,8-29,1 | 2,0-27,0 | 2,1-29,1 | 2,1-29,1 | 2,2-25,0 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | |||||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 175 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 1740 | 1740/2670 | 2150 | 2150 | 2670 | 2700 | 4260 | 4260 | 3300 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | tehostettu | tehostettu | tehostettu | tehostettu | tehostettu | tehostettu | tehostettu | tehostettu | tehostettu |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 10,7 | 10,7 | |||||||
5600 | 5600 | 6600 | 6600 | 6600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7095 | ||
Vuodet | Years | 1975-76 | 1976-81 | 1975-76 | 1976-80 | 1980-81 | 1975-76 | 1980-81 | 1976-80 | 1976-? |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 9.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | 7.50-20 |
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | ||||||
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 13.6-38 | 13.6-38 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-38 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 | ||||||
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | 2800 | 3150 | 2900 | 3300 | 3220 | 3300 | 3350 | 3550 | 3550 |
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3560 | 3560 | |||||||
Korkeus cm | Height w cab cm | 264 | 277 | 264 | 277 | 277 | 267 | 277 | 277 | 260 |
Pituus cm | Length cm | 370 | 370 | 370 | 370/398 | 370/398 | 370 | 370 | 370 | 450 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255/230 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 75 | 81 | 75 | 81 | 81 | 75 | 81 (132) |
81 | |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 93 | 84 | 91 | 86 | 85 | 90 | 84 | 84 | |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | kitkaj. | kitkaj. | |||||||
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |