Syksyllä 2006 suurimmat Agrotronit päivitettiin X-sarjaksi. Näissä
malleissa säilyi ainoana 7,1-litraiset moottorit. Ne oli nyt varustettu
4-venttiilitekniikalla ja yhteispaineruiskutuksella. Suuremman mallin
teholukemat olivat ennallaan, pienempään oli tullut lisäteho-ominaisuus.
Vuotta myöhemmin etenkin vääntölukemat kaunistuivat merkittävästi.
Kosmeettisia yksityiskohtia lukuun ottamatta X-sarja oli lähes
edeltäjänsä kaltainen. Vaihteita oli ryömintävaihteineen 40+40.
Pikavaihde oli 4-portainen. 720:ssa oli vakiona turbiinikytkin.
Kuormantuntevan hydrauliikan tuotto oli 120 l/min ja vakiona oli neljä
sähköohjattua venttiililohkoa. Päisteautomatiikkaan pystyi ohjelmoimaan
16 toimintoa. Edessä ja takana oli kytkettävät 100 % hammaslukot.
Etuakselilla oli 720:ssa sekä 710:n 50 km/h versiossa hydropneumaattinen
jousitus. Ohjaamon jousitus oli pneumaattinen ja varustettu
tasonsäädöllä. Kääntöympyrän halkaisijaksi ilmoitettiin 13,5-14,8
metriä.
Agrotron X poistui Länsi-Euroopan markkinoilta vuonna 2012 uudistetun
7-sarjan tieltä.
Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X 710 |
X 720 |
X 710 |
X 720 |
X 720 |
||
Vuodet | Years | 2006-07 | 2006-07 | 2007-12 | 2007-10 | 2010-12 |
Moottorin tyyppi | Engine model | TCD2013 L06 4V |
TCD2013 L06 4V | TCD2013 L06 4V |
TCD2013 L06 4V | TCD2013 L06 4V |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
Nimellisteho hv/kierr. ECE | Rated power hp ECE/rpm | 200/2300 | 250/2350 | |||
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 219/2100 | 262/2100 | 262/2100 | ||
Maksimiteho hv/kierr. ECE | Max. power hp ECE/rpm | 211/1800 | 262/1800 | |||
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 230(250)/1800 | 275/1800 | 242(250)/1800 | 270(275)/1800 | 260(275)/1800 |
Vääntö Nm/kierr. ECE | Torque Nm ECE/rpm | 833/? | 1028/? | 961/1100 | 1052/1300 | 1075/1300 |
Vaihteita | Gears | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | ||
X 710 |
X 720 |
X 710 |
X 720 |
X 720 |
||
Vuodet | Years | 2006-07 | 2006-07 | 2007-12 | 2007-10 | 2010-12 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 8810 | 9450 | 9430 | 9450 | 10435 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
Pituus cm | Length cm | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 360 (550) |
550 | 425 (585) | 585 | 585 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | |||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x | x |