Toisen sukupolven Agrotronit esiteltiin jo syksyllä 1997 eli vain 2
vuotta sarjan ensiesittelyn jälkeen.
Ohjaamo oli aikaisempaa tilavampi, kulkuväyliä oli parannettu ja
melutasoksi ilmoitettiin vain 74 dB. Myös hallintalaitteet olivat kokeneet
pieniä muutoksia. Lämmityslaite ja lisävarusteena ollut ilmastointilaite
olivat aikaisempaa tehokkaampia. Moottorin ilmanotto oli myös nelosissa nyt
ohjaamon etupylväässä.
Pienin malli eli 68-hevosvoimainen poistui tuotannosta ja vastaavasti
pienempään mallistoon otettiin nelosten jatkoksi yksi kuusisylinterinen
eli 105, jossa oli sama moottori kuin järeämmän malliston pienimässä
eli 106:ssa. Myös 105:een oli saatavana muiden kuutosten tavoin jousitettu
etuakseli.
Nostolaitteen heilahduksen vaimennus kuljetusasennossa tuli vakioksi
vuonna 2000.
Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | ||
---|---|---|---|---|---|---|
80 |
85 |
90 |
100 |
105 |
||
Vuodet | Years | 1997-2000 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 |
Moottorin tyyppi | Engine model | BF4L1012E | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF6L1012E |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 6T |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 | 4788 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Rated power hp DIN/rpm |
75/2300 | 82/2300 | 88/2300 | 95/2300 | 100/2300 |
Maksimiteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm |
78/2100 | 86/2100 | 92/2100 | 99/2100 | 105/2100 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm |
290/1380 | 322/1380 | 349/1380 | 368/1380 | 383/1380 |
Vaihteita | Gears | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,7-42,8 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | |||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. |
öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,9 |
Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | ||
80 |
85 |
90 |
100 |
105 |
||
Vuodet | Years | 1997-2000 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 380/70R28 | 380/70R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 480/70R38 | 480/70R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3970 | 4040 | 4160 | 4220 | 4500 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 272 | 275 | 277 | 277 | 283 |
Pituus cm | Length cm | 401 | 401 | 401 | 401 | 437 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 242 | 242 | 242 | 242 | 265 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |