Kesällä 2016 esiteltiin uudet DF 6-sarjan traktorit. Kaikki uudet mallit
oli varustettu 6-sylinterisillä 6,1-litraisilla Deutz-moottoreilla.
Erikoisuutena oli se, että hiukkassuodattimeen ei muiden merkkien tavoin
suihkutettu polttoainetta polton aikana. Jäähdyttimien kennot olivat
alumiinisia ja ne käännettiin puhdistusta varten ylös kaasujousien avulla.
TTV-malleissa oli viskotuuletin ja teholukemat poikkesivat hieman
perusmalleista. Vaihteisto oli pienemmissä ZF Eccom 1.5 ja kahdessa
suurimmassa S-Matic 180+. Hydrauliikka oli kuormantunteva ja tuottoa 120
l/min, lisävarusteena 160-170. Nostovoimaa oli 9200-10000 kg.
Etuakseli oli kolmessa pienemmässä Carraro ja suuremmissa Dana. Etuakselin
jousitus oli hydraulinen. 6205:ssä ja 6215:ssä oli etuakselilla kuivat
levyjarrut.
Ohjaamo oli pääosin ennallaan, mutta katto-osa oli uusittu ja eristystä
traktorin rungosta parannettu. Vakiovarusteena oli ilmastointi, ilmajousitettu
istuin, neliveto- ja lukkoautomatiikka, hydrauliikan sähköventtiilit,
hallintalaitekyynärnoja ja mekaaninen ohjaamon jousitus. Lisävarusteena
sai 8″ tai 12″ terminaalin.
Kesällä 2017 esiteltiin 4-sylinteriset mallit ja 6-sylinteristen vääntölukemiin
tuli parannusta.
Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6155.4 TTV |
6165.4 TTV |
6175.4 TTV |
6155 TTV |
6165 TTV |
6175 TTV |
6185 TTV |
6205 TTV |
6215 TTV |
||
(ei FIN) | ||||||||||
Vuodet | Years | 2017- | 2017- | 2017- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016-21 | 2016-21 |
Moottorin tyyppi | Engine model | TCD4.1 L04 | TCD4.1 L04 | TCD4.1 L04 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4038 | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 149/2100 | 157(163)/2100 | 163/2100 | 149/2100 | 157(163)/2100 | 169/2100 | 181/2100 | 196/2100 | 201(214)/2100 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 156/1900 | 164(171)/1900 | 171/1900 | 156/1900 | 164(171)/1900 | 176/1900 | 188/1900 | 207/1900 | 212(226)/1900 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 663/1500 | 699/1400 | 699/1400 | 663/1500 | 699/1400 | 739/1500 | 818/1500 | 850/1500 | 889/1500 |
Vaihteita | Gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 120 (170) | 120 (170) | 120 (170) | 120 (170) | 120 (170) | 120 (170) | 120 (170) | 120 (160) | 120 (160) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 9200 | 9200 | 9200 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 10000 | 10000 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||
Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | ||
6155.4 TTV |
6165.4 TTV |
6175.4 TTV |
6155 TTV |
6165 TTV |
6175 TTV |
6185 TTV |
6205 TTV |
6215 TTV |
||
Vuodet | Years | 2017- | 2017- | 2017- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016-21 | 2016-21 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 580/85R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/85R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 7540 | 7540 | 7540 | 8230 | 8230 | 8290 | 8340 | 8580 | 8580 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 303 | 303 | 308 | 303 | 303 | 308 | 308 | 315 | 315 |
Pituus cm | Length cm | 476 | 476 | 476 | 494 | 494 | 499 | 499 | 507 | 507 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 254 | 254 | 254 | 277 | 277 | 277 | 277 | 285 | 285 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 280+AB35 | 280+AB35 | 280+AB35 | 280+AB35 | 280+AB35 | 280+AB35 | 280+AB35 | 280+AB35 | 280+AB35 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | |||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x | x | x | x | x | x |